기업 사회공헌/기업 사회공헌 현황
사회복지공동모금회 "희망 2025 나눔캠페인" 기업 기부 현황
촌객
2025. 1. 6. 21:11
728x90
반응형
(2024.12.1~2025..1.31)
| 구분 | 기업명 | 2025 캠페인 후원 | 2024 캠페인 후원 |
| 1 | 삼성그룹 | 500억원 | 500억원 |
| 2 | 현대차그룹 | 350억원 | 350억원 |
| 3 | KB금융그룹 | 200억원 | 200억원 |
| 4 | 신한금융그룹 | 160억원 | 160억원 |
| 5 | SK그룹 | 120억원 | 120억원 |
| 6 | LG그룹 | 120억원 | 120억원 |
| 7 | 포스코그룹 | 100억원 | 100억원 |
| 8 | 롯데그룹 | 70억원 | 70억원 |
| 9 | 한화그룹 | 40억원 | 40억웡 |
| 10 | GS그룹 | 40억원 | 40억원 |
| 11 | 고려아연 | 30억원 | 30억원 |
| 12 | 한진그룹 | 20억원 | 20억원 |
| 13 | HD현대 | 20억원 | 20억원 |
| 14 | 두산그룹 | 20억원 | 20억원 |
| 15 | CJ그룹 | 20억원 | 20억원 |
| 16 | 에쓰-오일(주) | 20억원 | 30억원 |
| 17 | 인천공항공사 | 18억원 | 11억원 |
| 18 | 효성그룹 | 8억원 | 10억원 |

728x90
반응형