기업사회공헌연구소

Corporate Social Responsibility Research Institute

기업 사회공헌/기업 사회공헌 현황

은행권 - 사회공헌재단 현황

촌객 2024. 5. 30. 17:38
728x90
반응형

 

*()재단법인, ()사단법인, ()사회복지법인, ()학교법인

설립기관명 재단명 설립
연도
출연금
(억원)
2023
결산(억원)
고용직원
()
주무관청
20개 은행권 금융기관 ()은행권청년창업재단 2012 8,450 9,482 55 금융위원회
금융노사 공동기금 출연 ()금융산업공익재단 2018 1,850 1,676 7 금융위원회
신한은행 ()신한금융희망재단 1996 1,996 577 2 고용노동부
()신한은행 강원장학회 1994 16 13 0 교육부
()신한은행 충북장학회 1988 31 29   상당구청
()신한미소금융재단 2009 700 624 24 금융위원회
우리은행 ()우리미소금융재단 2009 537 414 16 남대문세무서
()우리다문화장학재단 2011 268 236 3 서울교육청
()우리금융미래재단 2022 323 272 3 서울특별시
하나은행 ()하나금융나눔재단 2005 50 100 6 보건복지부
()하나미소금융재단 2008 100 565 13 중구청
하나은행,하나증권
대한투자증권,하나캐피탈
()하나금융공익재단 2006 300 576 97
(어린이집)
서울특별시
하나금융지주 ()하나학원 2008 192 580 3 서울교육청
()하나금융축구단 2019 100 99 24 대전광역시
()청년그루터기재단 2021 80 108 7 서울특별시
KB국민은행 ()KB미소금융재단 2009 500 436 20 금융위원회
KB금융지주 및 국민은행 등
11개 계열사
()KB금융공익재단 2011 1,500 2,263 3 기획재정부
한국씨티은행 ()CITI문화재단 1994 229 243 19 충남도청
DGB대구은행 ()대구은행장학문화재단 1990 131 111 2 대구동부교육청
BNK부산은행 ()BNK금융그룹
희망나눔재단
2007 665 109 1 교육청
광주은행 ()광주은행장학회 1981 33 30 0 광주동부교육청
제주은행외(신한금융그룹) ()신한금융희망재단 1996 14 577 2 고용노동부
전북은행 ()전북은행장학문화재단 2010 39 20 0 전라북도
BNK경남은행 ()경남은행사랑나눔재단 2005 10 65 3 창원시
()경남은행장학회 1971 10 10 0 창원교육지원청
KDB산업은행 ()KDB나눔재단 2007 592 97 5 보건복지부
IBK기업은행 ()IBK행복나눔재단 2006 815 235 6 금융위원회
()IBK미소금융재단 2009 625 440 40 금융위원회

 

728x90
반응형