728x90
반응형
*(재)재단법인, (사)사단법인, (복)사회복지법인, (학)학교법인
설립기관명 | 재단명 | 설립 연도 |
출연금 (억원) |
2023년 결산(억원) |
고용직원 (명) |
주무관청 |
20개 은행권 금융기관 | (재)은행권청년창업재단 | 2012 | 8,450 | 9,482 | 55 | 금융위원회 |
금융노사 공동기금 출연 | (재)금융산업공익재단 | 2018 | 1,850 | 1,676 | 7 | 금융위원회 |
신한은행 | (재)신한금융희망재단 | 1996 | 1,996 | 577 | 2 | 고용노동부 |
(재)신한은행 강원장학회 | 1994 | 16 | 13 | 0 | 교육부 | |
(재)신한은행 충북장학회 | 1988 | 31 | 29 | 상당구청 | ||
(재)신한미소금융재단 | 2009 | 700 | 624 | 24 | 금융위원회 | |
우리은행 | (사)우리미소금융재단 | 2009 | 537 | 414 | 16 | 남대문세무서 |
(재)우리다문화장학재단 | 2011 | 268 | 236 | 3 | 서울교육청 | |
(재)우리금융미래재단 | 2022 | 323 | 272 | 3 | 서울특별시 | |
하나은행 | (재)하나금융나눔재단 | 2005 | 50 | 100 | 6 | 보건복지부 |
(재)하나미소금융재단 | 2008 | 100 | 565 | 13 | 중구청 | |
하나은행,하나증권 대한투자증권,하나캐피탈 |
(복)하나금융공익재단 | 2006 | 300 | 576 | 97 (어린이집) |
서울특별시 |
하나금융지주 | (학)하나학원 | 2008 | 192 | 580 | 3 | 서울교육청 |
(재)하나금융축구단 | 2019 | 100 | 99 | 24 | 대전광역시 | |
(재)청년그루터기재단 | 2021 | 80 | 108 | 7 | 서울특별시 | |
KB국민은행 | (사)KB미소금융재단 | 2009 | 500 | 436 | 20 | 금융위원회 |
KB금융지주 및 국민은행 등 11개 계열사 |
(재)KB금융공익재단 | 2011 | 1,500 | 2,263 | 3 | 기획재정부 |
한국씨티은행 | (재)CITI문화재단 | 1994 | 229 | 243 | 19 | 충남도청 |
DGB대구은행 | (재)대구은행장학문화재단 | 1990 | 131 | 111 | 2 | 대구동부교육청 |
BNK부산은행 | (재)BNK금융그룹 희망나눔재단 |
2007 | 665 | 109 | 1 | 교육청 |
광주은행 | (재)광주은행장학회 | 1981 | 33 | 30 | 0 | 광주동부교육청 |
제주은행외(신한금융그룹) | (재)신한금융희망재단 | 1996 | 14 | 577 | 2 | 고용노동부 |
전북은행 | (재)전북은행장학문화재단 | 2010 | 39 | 20 | 0 | 전라북도 |
BNK경남은행 | (사)경남은행사랑나눔재단 | 2005 | 10 | 65 | 3 | 창원시 |
(재)경남은행장학회 | 1971 | 10 | 10 | 0 | 창원교육지원청 | |
KDB산업은행 | (재)KDB나눔재단 | 2007 | 592 | 97 | 5 | 보건복지부 |
IBK기업은행 | (재)IBK행복나눔재단 | 2006 | 815 | 235 | 6 | 금융위원회 |
(사)IBK미소금융재단 | 2009 | 625 | 440 | 40 | 금융위원회 |
728x90
반응형
'기업 사회공헌 > 기업 사회공헌 현황' 카테고리의 다른 글
토스뱅크 - 2023년 사회공헌 활동 실적 (0) | 2024.05.29 |
---|---|
카카오뱅크 - 2023년 사회공헌 활동 실적 (0) | 2024.05.29 |
SH수협은행 - 2023년 사회공헌 활동 실적 (0) | 2024.05.29 |
한국수출입은행 - 2023년 사회공헌 활동 실적 (0) | 2024.05.29 |
IBK기업은행 - 2023년 사회공헌 활동 실적 (0) | 2024.05.29 |