728x90
반응형
1905년 설립된 대한적십자사는 강원도 원주에 소재하고 있으며, 2022년 기준 4,246명이 근무하고 있다. 연인원 234,895명이 자원봉사로 참여하고 있으며, 기본자산은 211,702,722,024원에 달한다. 2022년 기부금 수입 총액은 179,609,022,199원으로 나타났다.
※ 2022년 주요 기부자(개인/기업) 현황 : 1억원 이상
기부자(개인/기업) | 기부금(단위:원) |
이윤재 | 23,157,457,995 |
(삼성)사회복지공동모금회 | 4,400,000,000 |
휠라코리아(주) | 1,009,867,424 |
한국피앤지판매유한회사 | 973,788,480 |
(주)씨제이이엔엠 | 900,000,000 |
기아(주) | 748,350,000 |
에스케이브로드밴드 주식회사 | 711,150,000 |
(주)대구은행 | 707,700,000 |
한국수출입은행 | 700,000,000 |
에스비글로벌헬스케어 | 621,674,000 |
주식회사 포스코인터내셔널 | 620,200,000 |
우리은행 | 616,347,860 |
현대자동차(주) | 612,700,000 |
한국자산관리공사 | 594,060,000 |
(주)엘지생활건강 | 566,447,009 |
(주)대웅제약 | 522,506,796 |
신한은행본점 | 507,271,500 |
(재)씨젠의료재단 | 506,000,000 |
에스케이쉴더스 주식회사 | 500,000,000 |
종단 대순진리회 여주본부도장 | 500,000,000 |
삼성SDI | 394,458,120 |
고려은단(주) | 379,749,200 |
재단법인남촌재단 | 340,000,000 |
(재)성주재단 | 311,440,000 |
고려은단헬스케어 주식회사 | 310,591,245 |
이마이테크놀로지코리아주식회사 | 309,554,750 |
(재단법인)아산사회복지재단 | 300,000,000 |
(주)국민은행 | 300,000,000 |
(주)셀트리온 | 300,000,000 |
주식회사 카카오페이 | 300,000,000 |
주식회사 디케이코스테크 | 297,325,600 |
이원다이애그노믹스(주) | 291,616,800 |
한국마사회 | 291,000,000 |
농협은행주식회사 | 288,300,000 |
정기호 | 280,010,000 |
뉴스킨코리아 | 258,867,800 |
더조은 주식회사 | 250,000,000 |
(주)비비안 | 249,920,073 |
전북은행 | 234,478,000 |
(사)한국외식업중앙회 외식가족공제회 | 231,030,000 |
박흥석 | 230,000,000 |
효성티앤씨(주) | 228,400,000 |
(주)실크로드소프트 | 224,740,000 |
주식회사 현대홈쇼핑 | 219,614,800 |
고려아연(주) | 213,848,800 |
(주)빙그레 | 208,826,000 |
(유)건영크린텍 | 200,000,000 |
(주)셀트리온헬스케어 | 200,000,000 |
동우개발주식회사 | 200,000,000 |
오로라월드(주) | 200,000,000 |
조병우 | 200,000,000 |
종단대순진리회포천수도장 | 200,000,000 |
케이지동부제철 주식회사 | 200,000,000 |
한국교직원공제회 | 200,000,000 |
삼성전기(주) | 199,394,320 |
고려아연(주)온산제련소 | 197,000,000 |
에이치케이이노엔(주) | 196,439,750 |
주식회사경동나비엔 | 196,000,000 |
에이치엠엠(주) | 190,158,990 |
한국토지주택공사 | 185,500,000 |
KT&G장학재단 | 180,000,000 |
(주)씨앤투스성진 | 178,335,943 |
사회복지법인사회복지공동모금회 | 165,000,000 |
자연드림솔트로드 주식회사 | 164,855,086 |
(주)호텔롯데 | 159,840,000 |
중소기업은행 | 159,300,000 |
에스디바이오센서주식회사 | 158,400,000 |
한국석유공사 | 152,300,000 |
대한주택건설협회 | 152,000,000 |
새마을금고중앙회 | 150,000,000 |
(주)프리모 | 147,600,000 |
미래산업주식회사 | 146,524,753 |
충청남도개발공사 | 143,000,000 |
재단법인대한축구협회축구사랑나눔재단 | 142,850,000 |
경기주택도시공사 | 139,737,000 |
네이버 주식회사 | 138,345,714 |
(주)광림 | 135,065,345 |
효성첨단소재(주) | 126,000,000 |
비와이씨 | 124,104,269 |
국제라이온스협회355-A지구 | 120,000,000 |
랄프로렌코리아 유한회사 | 120,000,000 |
대상주식회사 | 119,799,085 |
주식회사내츄럴코리아 | 116,060,000 |
에스케이하이닉스(주) | 115,000,000 |
사회복지법인진암사회복지재단 | 113,990,400 |
주식회사디모아 | 113,542,811 |
서울우유협동조합 | 113,376,520 |
바이트댄스 주식회사 | 110,000,000 |
(주)가드케이 | 108,800,000 |
주식회사하나은행 | 108,500,000 |
(주)파크론 | 108,150,163 |
효성중공업(주) | 108,000,000 |
(주)부산은행 | 106,000,000 |
(주)녹십자 | 105,000,000 |
(주)효성 | 105,000,000 |
크레텍책임(주) | 105,000,000 |
패션그룹형지주식회사 | 104,581,820 |
강남병원 | 104,200,000 |
(주)리즈케이 | 103,600,000 |
(주)삼우리콘산업 | 102,400,000 |
에스디제이 | 101,520,800 |
(주)한국로렉스 | 101,000,000 |
경상북도개발공사 | 100,425,000 |
에이엠플러스자산개발(주) | 100,014,000 |
신정택 | 100,010,000 |
주경숙 | 100,010,000 |
(공모회)대한유화(주)울산공장 | 100,000,000 |
(사)재부 대구경북시도민회 | 100,000,000 |
(주)서희건설 | 100,000,000 |
(주)셀트리온제약 | 100,000,000 |
(주)에스더포뮬러 | 100,000,000 |
(주)우리금융지주 | 100,000,000 |
강태선 | 100,000,000 |
김동원 | 100,000,000 |
김봉진 | 100,000,000 |
김앤장법률사무소 | 100,000,000 |
김희선 | 100,000,000 |
김희월 | 100,000,000 |
농협은행(주)경주시지부 | 100,000,000 |
닥터킴 | 100,000,000 |
박영구 | 100,000,000 |
박영탁 | 100,000,000 |
박재상 | 100,000,000 |
삼양이노켐 | 100,000,000 |
송경자 | 100,000,000 |
송혜교 | 100,000,000 |
쌍용양회공업(주) | 100,000,000 |
이현태 | 100,000,000 |
인천국제공항공사 | 100,000,000 |
장대우 | 100,000,000 |
정길영 | 100,000,000 |
좋은문화병원 | 100,000,000 |
하나님의교회 세계복음선교협회 | 100,000,000 |
728x90
반응형
'사회복지 > 비영리단체 현황' 카테고리의 다른 글
기아대책-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
---|---|
밀알복지재단-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
굿네이버스-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
월드비전-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.02.29 |
어린이재단 - 2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.02.29 |