728x90
반응형
1948년 설립된 사회복지법인 어린이재단은 서울 중구 무교동에 위치하고 있으며, 2022년 기준 1,031명이 근무하고 있다. 연인원 17,686명이 자원봉사에 참여하고 있으며, 기본자산은 49,627,478,358원에 달한다. 2022년 기부금 수입 총액은 200,989,872,704원으로 나타났다.
※ 2022년 주요 기부자(개인/기업) 현황 : 1억원 이상
기부자(개인/기업) | 기부금(단위:원) |
유한회사 나이키코리아 | 4,958,228,868 |
(주)한국수력원자력 | 2,443,142,100 |
공동모금회-현대차그룹 | 1,870,605,606 |
공동모금회_ 김봉진 | 1,798,921,553 |
DB손해보험 | 1,333,000,000 |
신한라이프빛나는재단 | 1,260,000,000 |
공동모금회-삼성생명 | 1,100,000,000 |
에프알엘코리아주식회사 | 1,009,300,000 |
공동모금회_(주)롯데그룹 | 1,000,000,000 |
스타벅스커피코리아 | 849,692,746 |
포스코플로우(주) | 804,000,000 |
갈더마코리아 | 786,300,000 |
포르쉐코리아주식회사 | 784,000,000 |
한화생명보험주식회사 | 750,000,000 |
한국교직원공제회 | 742,170,000 |
LG이노텍(주) | 736,500,000 |
(주)엘에스 | 711,000,000 |
재단법인 우미희망재단 | 650,000,000 |
미미월드 | 639,500,000 |
(주)농협홍삼 서울지점 | 632,000,000 |
비바리퍼블리카_토스연말이벤트 | 619,563,541 |
사회연대은행 | 565,942,000 |
(주)미첼 | 561,000,000 |
키즈엠 전국지사 | 552,580,000 |
(주)에프앤디넷 | 505,830,000 |
(주) 여성시대365 | 495,996,000 |
KRX국민행복재단 | 492,400,000 |
(주)스케쳐스코리아 | 479,690,000 |
(주)신세계인터내셔날 | 460,333,600 |
(주)뷰퀘스트 | 458,200,000 |
재단법인포스코1퍼센트나눔재단 | 451,000,000 |
(주)신세계 | 424,587,091 |
재단법인 케이에스디나눔재단 | 422,444,000 |
(주)엘에스네트웍스 | 413,577,490 |
다이슨코리아 유한회사 | 364,578,735 |
GS건설(주) | 354,178,000 |
농업회사법인(유)삼정농산푸드 | 340,980,000 |
롯데칠성음료(주) | 340,000,000 |
(주)신세계백화점_임직원 | 333,842,000 |
E-순환거버넌스 | 333,369,286 |
재단법인 씨젠의료재단 | 330,000,000 |
(주)교원 | 329,757,000 |
대원미디어(주) | 328,996,100 |
한국투자증권 직원일동 | 327,800,000 |
주택도시보증공사 | 319,000,000 |
주식회사 카카오엔터프라이즈 | 314,732,546 |
신용카드재단_하나카드 | 301,146,000 |
주식회사 경동나비엔 | 300,097,000 |
(주)두산_바보의나눔 | 300,000,000 |
초록뱀 그룹 | 300,000,000 |
삼성생명보험 주식회사 | 298,070,500 |
기아 AutoLand 화성 | 290,000,000 |
재단법인 문암장학문화재단 | 288,600,000 |
롯데하이마트(주) 임직원2 | 284,863,100 |
삼성전자서비스(주) | 283,260,000 |
에스케이브로드밴드주식회사 | 270,600,000 |
(주)이마트 | 269,500,000 |
교보생명 | 268,863,000 |
(주)상상인저축은행 | 261,400,000 |
삼성전자주식회사_DS부문 | 257,576,000 |
사회복지공동모금회_코닝정밀소 | 255,183,510 |
(주)대전신세계 | 254,987,000 |
포스코에너지 (주) | 250,000,000 |
㈜광주신세계 | 244,482,000 |
코스트코 코리아 | 241,148,000 |
현대자동차(주)울산공장 | 231,000,000 |
(주)교원프라퍼티 | 230,000,000 |
동성제약(주) | 223,116,000 |
(주)신세계동대구복합환승센터 | 222,052,000 |
한전KPS 주식회사 | 220,000,000 |
한국주택금융공사 | 218,520,000 |
SGI서울보증 | 215,000,000 |
(주)키즈스콜레 | 213,006,000 |
(주)엠엔제이스포츠 | 209,433,000 |
주식회사 더얀 | 206,386,000 |
교촌에프앤비(주) | 204,500,000 |
(주)에프앤에프홀딩스 | 200,000,000 |
메리츠화재해상보험주식회사 | 200,000,000 |
(주)한화솔루션 | 200,000,000 |
주식회사 현대홈쇼핑 | 200,000,000 |
(주)동원개발 | 200,000,000 |
포스코플로우(주) 물류파트너 | 200,000,000 |
한전KDN㈜ | 195,300,000 |
기아 AutoLand 광명 | 191,000,000 |
현대자동차 기술연구소 | 190,000,000 |
주식회사 알티스트 | 187,455,620 |
(주)에이앤비 | 185,215,400 |
기아 주식회사 | 185,000,000 |
(주)농심켈로그 | 183,748,180 |
(주)아름방송네트워크 | 180,000,000 |
롯데하이마트(주) 임직원 | 180,000,000 |
금융투자협회 회원사일동 | 176,087,200 |
(주)신세계푸드_임직원 | 175,244,000 |
재단법인 현대중공업그룹 일퍼 | 174,200,000 |
주식회사 이마트몰_임직원 | 172,994,025 |
(주)KB국민카드 | 171,183,000 |
주식회사손대식박태윤 | 170,890,000 |
주식회사 하우투약 | 165,500,000 |
(주)크린랲 | 161,537,200 |
LG 디스플레이 | 161,370,800 |
코스트코(임직원) | 153,853,100 |
삼성에스디아이(주) | 150,784,000 |
스타벅스커피코리아 | 150,605,168 |
남촌재단 | 150,000,000 |
(주)KCC | 150,000,000 |
재단법인 보문복지재단 | 150,000,000 |
공동모금회_ 삼성바이오로직스 | 150,000,000 |
주식회사 올리브인터내셔널 | 149,500,000 |
포스코건설_포스코1%나눔재단 | 145,624,965 |
(주)교원구몬 | 145,000,000 |
(주)부산은행 | 143,620,000 |
(주)신세계아이앤씨 | 143,440,502 |
(주)경성리츠 | 141,000,000 |
한국자산관리공사 | 140,000,000 |
수영로교회 | 139,500,000 |
대구은행 | 132,780,000 |
(주)세계뉴스통신 | 132,000,000 |
한국남부발전(주) | 129,406,000 |
(주)청담글로벌 | 125,296,660 |
현대자동차(주) | 125,000,000 |
롯데케미칼 | 125,000,000 |
주식회사 유토개발1차 | 125,000,000 |
기아 주식회사 | 123,640,000 |
우리은행 | 123,000,000 |
이은주 | 122,400,000 |
(주)세경씨앤디 | 121,000,000 |
주식회사 뷰티셀렉션 | 120,840,000 |
퀄컴씨디엠에이테크날러지코리아 | 120,195,000 |
우리은행 임직원 | 120,000,000 |
주식회사 왁티 | 119,775,000 |
전만식 | 119,700,000 |
한돈몰 입점브랜드사 | 115,357,948 |
한테크 | 114,541,200 |
전자기부함-LGD 파주공장 | 114,516,000 |
(주)교원 | 114,442,916 |
경기주택도시공사 | 113,770,000 |
(주)엠제이비전테크 | 113,139,000 |
이상업 | 111,579,700 |
신한캐피탈(주) | 110,000,000 |
신세계건설(주) | 109,752,000 |
인탑스(주) | 109,000,000 |
LG에너지솔루션기술연구원 | 108,757,121 |
(재) 롯데장학재단 | 107,000,000 |
(주)만도 임직원 | 106,965,000 |
(주)대성문 | 105,955,000 |
(주)한샘 | 105,057,400 |
바보의나눔_(주)경화상사 | 103,400,000 |
시너지월드와이드코리아(주)_ | 102,772,681 |
영웅시대withHero광주전 | 102,470,000 |
(주)이마트 | 101,797,000 |
서일이앤엠주식회사 | 101,500,000 |
안효선 | 101,100,000 |
황영기 | 100,700,000 |
주식회사 일진파워 | 100,240,000 |
에스피씨행복한재단 | 100,000,000 |
강동화 | 100,000,000 |
김동원 | 100,000,000 |
김신영 | 100,000,000 |
나성범 | 100,000,000 |
원영식 | 100,000,000 |
이지은 | 100,000,000 |
정호석 | 100,000,000 |
홈앤쇼핑 | 100,000,000 |
(주)문화방송 | 100,000,000 |
라이온코리아(주) | 100,000,000 |
동서식품(주) | 100,000,000 |
(주)국민은행 | 100,000,000 |
주식회사 KB금융지주 | 100,000,000 |
신한은행 | 100,000,000 |
(주)금강주택 | 100,000,000 |
주식회사 행크에듀 | 100,000,000 |
주식회사 카카오뱅크 | 100,000,000 |
주식회사벨르제이 | 100,000,000 |
대전공동모금회-하나은행 충청 | 100,000,000 |
728x90
반응형
'사회복지 > 비영리단체 현황' 카테고리의 다른 글
기아대책-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
---|---|
밀알복지재단-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
굿네이버스-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
월드비전-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.02.29 |
대한적십자사 - 2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.02.29 |