기업사회공헌연구소

Corporate Social Responsibility Research Institute

기업 사회공헌/기업 사회공헌 현황

사회복지공동모금회 "희망 2026 나눔캠페인" 기업 기부 현황

촌객 2026. 1. 21. 16:11
728x90
반응형

사회복지공동모금회는 1998년부터 연말 이웃돕기 성금 모금 캠페인을 시행하고 있으며, 매년 주요 기업들이 기부에 동참하고 있습니다. 이에 "희망 2026 나눔캠페인" 주요 기업 기부 현황을 아래와 같이 공유드립니다.

 

 

*2025.12.1~2026.1.31

기업명 2026년 2025년 2024년
삼성 500억 500억 500억
현대차 350억 350억 350억
신한금융 200억 160억 160억
SK 200억 120억 120억
LG 120억 120억 120억
하나금융 200억 150억 150억
KB금융 200억 200억 200억
포스코 100억 100억 100억
우리금융 200억 150억 100억
롯데 70억 70억 70억
GS 40억 40억 40억
한화 40억 40억 40억
고려아연 30억 30억 30억
HD현대(중공업) 30억 20억 20억
에쓰-오일 20억 20억 30억
두산 20억 20억 20억
한진 20억 20억 20억
CJ 20억 20억 20억
효성 10억 8억 10억
728x90
반응형