728x90
1998년 설립된 사회복지법인 사회복지공동모금회는 서울 중구에 소재하고 있으며, 2022년 기준 400명이 근무하고 있다. 연인원 2,152명이 자원봉사자로 참여하고 있으며, 기본 자산은 50,842,278,644원에 달한다. 2022년 기준 기부금 수입 총액은 792,464,864,756원으로 나타났다.
※ 2022년 주요 기부자(개인/기업) 현황 : 1억원 이상
기부자(개인/기업) | 기부금(단위:원) | 기부자(개인/기업)-10억미만 | 기부금(단위:원) | |
삼성전자 수원사회봉사단 | 28,349,635,464 | 재단법인 씨젠의료재단 | 995,000,000 | |
(주)현대자동차 | 12,030,750,000 | 신한투자증권 | 914,416,000 | |
SK하이닉스 | 10,597,390,647 | (주)롯데건설 | 914,400,000 | |
(주)하나은행 | 9,336,500,000 | (주)엘지씨엔에스 | 910,000,000 | |
(주)우리은행 | 8,148,500,000 | (주)KB국민카드 | 907,115,714 | |
(주)신한은행 | 7,031,505,530 | 해피빈 | 900,217,000 | |
주식회사 포스코 | 7,000,000,000 | (주)케이큐브홀딩스 | 900,000,000 | |
(주)엘지화학 | 6,732,133,185 | 에스케이렌터카 주식회사 | 871,765,000 | |
(주)국민은행 | 6,403,784,348 | 하나금융지주 | 871,500,000 | |
현대모비스 | 5,714,285,200 | 하나카드 주식회사 | 867,000,000 | |
기아 주식회사 | 5,076,880,000 | (주)포스코건설 | 857,000,000 | |
방시혁 | 5,000,000,000 | KB손해보험 | 835,270,000 | |
한국수출입은행 | 4,542,682,734 | 한국서부발전(주) | 831,462,681 | |
삼성생명보험(주) | 4,171,000,000 | 한화솔루션(주) | 808,201,250 | |
지에스칼텍스 임직원 | 3,783,833,273 | 씨제이제일제당(주) | 800,000,000 | |
삼성화재해상보험(주) | 3,272,000,000 | 우미희망재단 | 800,000,000 | |
삼성디스플레이(주) | 3,126,304,177 | 재)선학원분원해운정사 | 800,000,000 | |
고려아연(주) | 3,122,000,000 | 한국수력원자력(주)고리원자력본부 | 783,800,000 | |
신한금융희망재단 | 3,000,000,000 | 엘에스엠앤엠 주식회사 | 777,000,000 | |
엘지이노텍(주) | 2,720,000,000 | 주식회사 우리카드 | 776,000,000 | |
원영식 | 2,700,120,000 | 한국수자원공사 | 746,952,140 | |
한국가스공사 | 2,607,209,950 | (주)부산은행 | 746,015,124 | |
(주)엘지유플러스 | 2,535,000,000 | 롯데칠성음료(주) | 727,562,000 | |
지에스건설 | 2,413,700,000 | 한국수력원자력(주)한울원자력본부 | 725,340,000 | |
성현동(주)현대건설 | 2,121,800,000 | 삼성엔지니어링(주) | 723,000,000 | |
롯데케미칼(주) | 2,049,011,940 | 대순진리회 수색방면 | 713,354,930 | |
(주)엘지생활건강 | 2,040,000,000 | 삼성물산(주) | 691,000,000 | |
현대오일뱅크(주) | 2,004,000,000 | 한국부동산원 | 677,000,000 | |
인천국제공항공사 | 2,000,000,000 | DGB사회공헌재단(지정기탁) | 675,500,000 | |
하나증권(주) | 1,948,500,000 | 엘지전자(주) | 672,400,000 | |
주택도시보증공사 | 1,917,000,000 | LG디스플레이 | 664,600,000 | |
신한카드주식회사 | 1,889,627,000 | 신한캐피탈(주) | 642,553,000 | |
두산밥캣 주식회사 | 1,800,000,000 | 한국수력원자력 | 640,700,000 | |
한화토탈에너지스 | 1,747,000,000 | (주)SK이노베이션 | 624,246,000 | |
한국전력 경기북부본부 | 1,591,674,110 | 하나캐피탈 | 622,500,000 | |
MBC지금은라디오시대 | 1,562,033,005 | 포스코에너지(주) | 614,000,000 | |
한국앤컴퍼니(주) | 1,530,000,000 | 한화에어로스페이스 | 607,466,972 | |
(주)대한항공 | 1,512,080,000 | 씨제이올리브영 | 600,000,000 | |
주식회사케이티 | 1,510,000,000 | 포스코인터내셔널 | 600,000,000 | |
SK(주) | 1,500,000,000 | 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 600,000,000 | |
SK(주) | 1,500,000,000 | 현대중공업그룹일퍼센트나눔재단 | 599,354,000 | |
같이가치withkakao | 1,479,547,240 | 에스케이온 주식회사 | 590,871,000 | |
신한라이프생명보험주식회사 | 1,467,874,000 | 계룡건설(당진) | 581,585,000 | |
SK계열사-직장인나눔캠페인 | 1,467,800,000 | 한세희 | 568,300,000 | |
(주)아모레퍼시픽 | 1,435,164,000 | 경동제약(주) | 565,000,000 | |
KB증권 | 1,362,740,000 | SK에너지 주식회사 | 553,510,000 | |
삼성에스디에스(주) | 1,358,675,465 | 우리금융캐피탈주식회사 | 549,000,000 | |
한국토지주택공사 | 1,349,706,000 | (주)신한은행강남구청 | 547,718,070 | |
삼성전기(주) | 1,337,632,000 | MBN소중한나눔무한행복 | 542,721,868 | |
서울보증보험㈜ | 1,315,000,000 | 국민건강보험공단 | 538,598,635 | |
삼성증권 | 1,243,770,070 | 지에스이피에스주식회사 | 530,000,000 | |
(주)강원랜드 | 1,229,673,410 | 삼성중공업(주)거제조선소 | 519,996,400 | |
에스오일 | 1,205,386,719 | 한화손해보험 | 514,540,000 | |
삼성바이오로직스 | 1,177,000,000 | 주식회사 카카오 | 514,136,100 | |
삼성에스디아이(주) | 1,121,400,000 | 한국주택금융공사 | 507,114,638 | |
삼성카드(주) | 1,115,293,114 | 푸르덴셜생명보험(주) | 502,130,000 | |
(주)케이씨씨 | 1,113,630,000 | (주)부영주택 | 502,000,000 | |
EBS나눔0700 | 1,102,775,945 | 최신원 | 501,200,000 | |
BNK금융그룹희망나눔재단 | 1,085,000,000 | NH농협은행 전남본부 | 500,000,000 | |
사회복지법인 현대백화점 사회복지재단 | 1,049,000,000 | 씨제이대한통운(주) | 500,000,000 | |
신한다이아몬드공업(주) | 1,035,000,000 | (재)영풍문화재단 | 500,000,000 | |
제주특별자치도개발공사 | 1,022,000,000 | LS ELECTRIC | 500,000,000 | |
(재)에스엘서봉재단 | 1,012,000,000 | 하나생명보험 | 495,000,000 | |
(사)농촌사랑범국민운동본부 | 1,010,000,000 | 한국중부발전(주) | 494,000,000 | |
(사)도농상생국 | 1,000,000,000 | 엘에스전선(주) | 493,000,000 | |
스카이72(주) | 492,300,000 | |||
기부자(개인/기업)-3억미만 | 기부금(단위:원) | (주)풍산 | 451,050,000 | |
효성티앤씨(주) | 297,000,000 | (주)전북은행 | 433,698,600 | |
주식회사 카카오뱅크 | 291,378,624 | 삼성전기 임직원 | 429,170,000 | |
사회복지법인 지엠한마음재단코리아 | 289,514,000 | 케이비캐피탈 주식회사 | 426,900,000 | |
기아주식회사 | 288,500,000 | 김봉진 | 417,970,149 | |
(주)더존비즈온 | 285,000,000 | 메리츠화재해상보험(주) | 400,300,000 | |
코오롱건설 | 281,000,000 | 롯데정밀화학 | 400,000,000 | |
현대오토에버(주) | 280,221,235 | 롯데하이마트(주) | 400,000,000 | |
동서식품(주) | 271,500,000 | 롯데렌탈(주) | 400,000,000 | |
(주)대우건설 | 271,000,000 | (재)유한재단 | 400,000,000 | |
주식회사 DGB유페이 | 270,939,207 | 임영웅 | 400,000,000 | |
(주)넥스틴 | 270,000,000 | 롯데지주(주) | 400,000,000 | |
신한은행 강북구청지점 | 270,000,000 | 현대캐피탈주식회사 | 397,850,000 | |
한국서부발전(주)김포건설본부 | 268,980,671 | 한국원자력환경공단 | 394,000,000 | |
박수관 | 260,000,000 | 하나손해보험 주식회사 | 393,000,000 | |
캐논코리아(주) | 254,000,000 | (주)하나은행 충청기관사업부 | 389,123,688 | |
(주)동원개발 | 252,500,000 | 충청남도교육청 | 388,732,030 | |
한국남동발전 | 250,733,080 | 에이치디씨현대산업개발 | 387,662,364 | |
(주)파인테크닉스 | 250,000,000 | (주)두산 | 383,610,000 | |
시티오씨엘 (주)디씨알이 | 250,000,000 | 롯데삼동복지재단 | 378,051,520 | |
뉴경기관광(주) | 250,000,000 | (주)SBI저축은행 | 364,000,000 | |
SK E&S(주) | 243,000,000 | 위국헌신전우사랑기금(희망송금) | 358,105,116 | |
박명옥 | 240,000,000 | (주)대구은행 | 347,877,595 | |
익명(이광숙) | 240,000,000 | (주)골프존 | 338,000,000 | |
한국남동발전(주)영흥발전본부 | 239,990,000 | (주)광주은행 | 333,319,359 | |
현대트랜시스(주) | 236,000,000 | (주)경화상사 | 324,000,000 | |
광주은행노동조합 | 235,000,000 | 인천도시공사 | 319,800,000 | |
KT&G 상상펀드기금운영위원회 | 233,075,149 | 경상북도개발공사 | 316,660,000 | |
KSD나눔재단 | 231,900,000 | SK인천석유화학(주) | 313,022,659 | |
(주)케이티앤지신탄진공장 | 231,000,000 | 한수원(주)월성원자력본부 | 305,000,000 | |
(주)호텔신라 | 230,558,170 | 한국항공우주산업(주) | 305,000,000 | |
(주)네오플 | 227,689,000 | 한국서부발전(주)평택발전본부 | 303,000,000 | |
효성중공업(주) | 226,000,000 | (주)디비메탈 | 303,000,000 | |
(주)금성백조주택 | 225,000,000 | 현대자동차(주)울산공장 | 302,600,000 | |
NH농협은행 경북영업부 | 223,000,000 | MBC | 301,993,231 | |
사회복지법인동일 | 220,000,000 | 전문건설공제조합 | 301,000,000 | |
박무근 | 218,222,220 | 현대카드 | 300,300,000 | |
에쓰오일울산복지재단 | 218,000,000 | (재)에이스경암 | 300,000,000 | |
코닝정밀소재(주) | 217,470,000 | 주식회사 케이씨씨글라스 | 300,000,000 | |
충청남도개발공사 | 216,081,500 | (주)한미글로벌건축사사무소 | 300,000,000 | |
(재)서울의과학연구소 | 215,651,600 | 롯데캐피탈(주) | 300,000,000 | |
김은숙 | 214,000,000 | 우리종합금융주식회사 | 300,000,000 | |
(주)비에이치 | 213,000,000 | IBK기업은행 | 300,000,000 | |
(주)유한양행 | 212,600,000 | 윤홍 | 300,000,000 | |
지에스파워(주) | 211,730,000 | 조혜임 | 300,000,000 | |
에스디비인베스트먼트(주) | 210,400,000 | 제주에너지공사취약계층에너지지원사업 | 300,000,000 | |
사회복지법인피에이치씨큰나무복지재단 | 210,000,000 | |||
(재)천주교안동 | 210,000,000 | 기부자(개인/기업)-2억미만 | 기부금(단위:원) | |
효성첨단소재(주) | 209,000,000 | 롯데장학재단 | 196,682,640 | |
참사랑봉사회 | 209,000,000 | 박명옥 | 192,000,000 | |
골드클래스(주) | 205,400,000 | 신한자산신탁 주식회사 | 191,804,000 | |
(주)현대자동차아산공장 | 205,000,000 | MG새마을금고 서울지역본부협의회 | 191,676,231 | |
김동수 | 205,000,000 | 한국자산관리공사 | 191,000,000 | |
두산에너빌리티(주) | 203,500,000 | 고려제강㈜ | 190,000,000 | |
성남제일새마을금고 | 202,500,000 | 대구도시개발공사 | 186,000,000 | |
(주)한국인삼공사 | 201,720,000 | (주)골프존카운티 | 185,000,000 | |
롯데제과 | 200,300,000 | 성우희망재단 | 182,975,000 | |
(주)도원이엔씨 | 200,300,000 | 한국전자통신연구원(ETRI) | 180,975,000 | |
이현태 | 200,000,010 | 포항시청(복지-익명기부자 2명 | 180,439,412 | |
롯데푸드(주) | 200,000,000 | 한국해상풍력(주) | 180,000,000 | |
롯데글로벌로지스(주) | 200,000,000 | 현대백화점면세점 | 180,000,000 | |
종단대순진리회 성주회 부천회관 | 200,000,000 | 김강석 | 180,000,000 | |
(주)서진건설 | 200,000,000 | 한밭새마을금고 | 179,000,000 | |
(주)삼표시멘트 | 200,000,000 | SK지오센트릭 | 178,633,000 | |
(주)더블유투자금융 | 200,000,000 | 한수원(주)한빛원자력본부 | 176,020,000 | |
김경곤 | 200,000,000 | 주식회사 조선방송 | 175,680,372 | |
조춘제 | 200,000,000 | 농협은행(주)김해시지부 | 175,500,000 | |
김기수 | 200,000,000 | 와이에스개발(주) | 174,000,000 | |
선보유니텍(주) | 200,000,000 | (주)효성 | 174,000,000 | |
JB주식회사 | 200,000,000 | 농협은행 | 172,000,000 | |
김준기 | 200,000,000 | 김영찬 | 171,000,000 | |
(주)우리홈쇼핑 | 200,000,000 | 홍덕산업(주) 주종대 | 170,000,000 | |
아이에스동서(주) | 200,000,000 | 한국교직원공제회 | 170,000,000 | |
포스코DX | 200,000,000 | 삼성바이오에피스임직원 | 169,707,480 | |
(주)한컴 | 200,000,000 | (사)대한노인회 | 168,204,675 | |
㈜레드캡투어 | 200,000,000 | (주)하나금융티아이 | 166,500,000 | |
이재섭 | 200,000,000 | 케이비부동산신탁(주) | 165,520,000 | |
앤아이씨(주) | 200,000,000 | 한국남동발전 | 164,572,141 | |
주식회사 물고기뮤직 | 200,000,000 | 엘지에너지솔루션 | 164,473,440 | |
중흥토건(주) | 200,000,000 | (주)홈앤쇼핑 | 163,515,029 | |
대구광역시 안전정책관실 | 200,000,000 | (주)케이씨에프에이 | 163,000,000 | |
성남동부새마을금고 | 161,703,400 | |||
기부자(개인/기업)-1억 | 기부금(단위:원) | 우리자산신탁주식회사 | 160,000,000 | |
(주)세정 | 100,000,000 | 케이비자산운용(주) | 158,600,000 | |
이성당 | 100,000,000 | 한성건설(주) | 157,423,000 | |
(주)오뚜기 | 100,000,000 | 대한전문건설협회경상북도회 | 155,592,000 | |
(주)정산개발 | 100,000,000 | 한만우 | 155,300,000 | |
(재)KRX국민행복재단 | 100,000,000 | 에이치엘 만도 | 155,000,000 | |
(주)대홍기획 | 100,000,000 | 기아 주식회사 | 154,500,000 | |
아드라코리아 | 100,000,000 | 삼익THK(주) | 152,000,000 | |
GS에너지(지에스에너지) | 100,000,000 | 남종이 | 151,232,230 | |
김상헌 | 100,000,000 | 남궁훈 | 150,526,762 | |
(주)한덕산업 | 100,000,000 | (학)한림대학교강남성심병원 | 150,500,000 | |
동방산업(주) | 100,000,000 | 코오롱인더스트리(주)FNC부문 | 150,000,000 | |
김오겸 | 100,000,000 | (사)대한민국국가조찬기도회 | 150,000,000 | |
조형근 | 100,000,000 | (주)세아제강 | 150,000,000 | |
의료법인 신원의료재단 | 100,000,000 | 도원산업개발(주) | 150,000,000 | |
장덕현 | 100,000,000 | 주식회사 연합와이앤제이 | 150,000,000 | |
의료법인박애의료재단 | 100,000,000 | 수도권매립지관리공사 | 150,000,000 | |
(주)페퍼저축은행 | 100,000,000 | 이상호 | 150,000,000 | |
(주)양지로지스틱스 | 100,000,000 | 재단법인 심명문화재단 | 150,000,000 | |
돈사돈(양정기) | 100,000,000 | (주)초록뱀헬스케어 | 150,000,000 | |
대구은행 행우회 | 100,000,000 | 한국수력원자력(주)새울원자력본부 | 147,000,000 | |
김동관 | 100,000,000 | 효성화학(주) | 146,000,000 | |
박경남 | 100,000,000 | [ARS]060-702-1004 | 145,964,300 | |
박경춘 | 100,000,000 | (주)골든블루 | 145,000,000 | |
(주)에스알 | 100,000,000 | 대한주택건설협회 | 144,000,000 | |
삼영전자공업(주) | 100,000,000 | 충청남도소방본부 | 143,175,360 | |
참빛원주도시가스(주) | 100,000,000 | (주)미래엔서해에너지 | 140,000,000 | |
이재월 | 100,000,000 | (주)제일기획 | 136,800,000 | |
신영준 | 100,000,000 | 한화솔루션(주)여수 | 135,923,500 | |
동아베스텍(주) | 100,000,000 | 세종중앙신협 | 134,600,000 | |
조경진 | 100,000,000 | 불승회유지재단현불사 | 133,000,000 | |
(주)삼양홀딩스 | 100,000,000 | 삼성웰스토리(주) | 132,537,813 | |
재단법인 선경최종건재단 | 100,000,000 | 대한건설협회경북도회 | 132,500,000 | |
보문개발(주) 황성욱 | 100,000,000 | 유진기업(주) | 132,000,000 | |
이보람 | 100,000,000 | (주)엘앤에프 | 132,000,000 | |
디에스알(주) | 100,000,000 | 재단법인서원재단 | 132,000,000 | |
농협은행포천시지부 | 100,000,000 | 선보공업(주) | 130,850,000 | |
조용국 | 100,000,000 | 에이아이에이생명보험 주식회사 | 130,145,000 | |
삼일회계법인 | 100,000,000 | 천안중앙장로교회 | 130,100,000 | |
주식회사 비앤지 | 100,000,000 | 유진투자증권(주) | 130,000,000 | |
(주)삼정기업 | 100,000,000 | (재)화성장학문화재단 | 130,000,000 | |
강정숙 | 100,000,000 | 코오롱플라스틱(주) | 130,000,000 | |
이태근 | 100,000,000 | (주)디알종합건설 | 130,000,000 | |
(주)용마일렉트로닉스 | 100,000,000 | 일산운정벧엘교회유지재단 | 130,000,000 | |
삼척동해태백산림조합 | 100,000,000 | 사단법인희망을나누는사람들 | 130,000,000 | |
이강인 | 100,000,000 | 예스코홀딩스 | 127,000,000 | |
롯데정보통신(주) | 100,000,000 | 삼광의료재단 | 126,000,000 | |
하민숙 | 100,000,000 | 전북은행장학문화재단 | 126,000,000 | |
이승재 | 100,000,000 | 도미니코텍스타일 | 125,000,000 | |
한아통상(주) | 100,000,000 | (주)케이티앤지 | 125,000,000 | |
오션힐스골프앤리조트(주) | 100,000,000 | 태양연마(주) | 124,000,000 | |
임미화 | 100,000,000 | (주)아워홈 | 123,650,000 | |
극동방송 | 100,000,000 | 임은정 | 123,000,000 | |
한일현대시멘트(주) | 100,000,000 | (주)이마트 | 121,307,647 | |
마점래 | 100,000,000 | (재)오리온재단 | 121,000,000 | |
타이어뱅크(주) | 100,000,000 | (주)화인파트너스 | 120,000,000 | |
한진정보통신(주) | 100,000,000 | (주)아이앤씨테크놀로지 | 120,000,000 | |
무림토건(주) | 100,000,000 | (주)그린피아기술 | 120,000,000 | |
주성씨앤에어(주) | 100,000,000 | 김용주 | 120,000,000 | |
강국창 | 100,000,000 | 도이치모터스(주) | 120,000,000 | |
삼양이노켐(주) | 100,000,000 | 두성산업(주) | 120,000,000 | |
박서현 | 100,000,000 | 황동일 | 120,000,000 | |
(주)현대메디텍 | 100,000,000 | 전국의용소방대 | 120,000,000 | |
정윤상 | 100,000,000 | 농협은행(주)제주특별자치도청지점 | 120,000,000 | |
박원일 | 100,000,000 | (주)한양정밀 | 120,000,000 | |
전국화물자동차운송사업연합회공제조합 | 100,000,000 | 한국공항공사 | 120,000,000 | |
(주)문장건설 | 100,000,000 | 서병직 | 120,000,000 | |
(주)코젠바이오텍 | 100,000,000 | 고려아연(주)온산제련소 | 119,652,000 | |
김희철 | 100,000,000 | (재)천주교수원교구 분당성마리아성당 | 119,606,000 | |
(주)초록뱀이앤엠 | 100,000,000 | 용인로뎀파크 | 118,500,000 | |
재단법인시티문화재단 | 100,000,000 | 수협은행 | 115,000,000 | |
한진부산컨테이너터미널 | 100,000,000 | 한라시멘트주식회사 | 114,940,000 | |
이민 | 100,000,000 | 한국중부발전(주)보령발전본부 | 114,641,949 | |
희성전자(주) | 100,000,000 | 엘에스엠트론(주) | 113,000,000 | |
김홍탁 | 100,000,000 | 씨제이프레시웨이(주) | 112,059,360 | |
천주교대구대교구 | 100,000,000 | 인우나눔센터 | 112,000,000 | |
신민아 | 100,000,000 | 한국피앤지판매유한회사 | 111,709,000 | |
김동순 | 100,000,000 | 이병관 | 111,004,000 | |
(주)쓰리에이치 | 100,000,000 | 팔달새마을금고 | 111,000,000 | |
우아한형제들 | 100,000,000 | GS칼텍스(주) | 110,500,000 | |
롯데쇼핑(주)프리미엄아울렛타임빌라스 | 100,000,000 | 에프알엘코리아주식회사 | 110,000,000 | |
(주)한컴라이프케어 | 100,000,000 | (주)SIMPAC | 110,000,000 | |
오방록 | 100,000,000 | 송우산업(주) | 110,000,000 | |
롯데알미늄(주) | 100,000,000 | 세운철강(주) | 110,000,000 | |
정몽원 | 100,000,000 | 설동옥 | 110,000,000 | |
디에스알제강주식회사 | 100,000,000 | (주)단석산업 | 110,000,000 | |
(주)동화건설 | 100,000,000 | 부성개발(주)오펠골프클럽 | 110,000,000 | |
(주)포스코모빌리티솔루션 | 100,000,000 | 태성전기(주) | 110,000,000 | |
권민주 | 100,000,000 | 인천소방본부 | 109,742,730 | |
한진인천컨테이너터미널(주) | 100,000,000 | 대한노인회전라남도연합회 | 109,633,000 | |
이재용(익명) | 100,000,000 | 삼성서울병원 | 109,000,000 | |
김태수 | 100,000,000 | (사)바르게살 | 108,060,000 | |
이수희 | 100,000,000 | 신한자산운용 주식회사 | 107,781,000 | |
이명근 | 100,000,000 | 주식회사 하나자산신탁 | 106,500,000 | |
(주)다원씨앤씨 | 100,000,000 | 박금자 | 106,000,000 | |
최우각 | 100,000,000 | 한국마사회 | 105,000,000 | |
재)아름다운 동 | 100,000,000 | 박순덕 | 105,000,000 | |
김철식 | 100,000,000 | 남화산업(주) | 104,500,000 | |
씨제이올리브네트웍스주식회사 | 100,000,000 | 전국금속노동조합충남지부현대제철지회 | 104,400,000 | |
금양상선(주) | 100,000,000 | 제주국제자유도시개발센터 | 103,770,000 | |
이아람 | 100,000,000 | 추신수 | 103,560,000 | |
로텝하우징 | 100,000,000 | 주식회사 바늘이야기 | 103,360,000 | |
박종태 | 100,000,000 | 롯데물산(주) | 103,000,000 | |
(사)웨슬리나눔재단 | 100,000,000 | NH농협은행(주)경남영업부 | 103,000,000 | |
(주)제이씨래빗컴퍼니 | 100,000,000 | (사)대한석유협회 | 102,666,336 | |
이병임 | 100,000,000 | 청주PVC상사 | 102,000,000 | |
주식회사 네오크레마 | 100,000,000 | SK아이이테크놀로지 임직원 일동 | 101,651,000 | |
이강심 | 100,000,000 | ㈜ 참고을 | 101,200,000 | |
김부섭 | 100,000,000 | 한국중부발전(주)신보령발전본부 | 101,191,000 | |
심상균 | 100,000,000 | 에스케이디앤디(주) | 101,000,000 | |
수산업협동조합중앙회 | 100,000,000 | (유)우진산업사 | 101,000,000 | |
대덕전자주식회사 | 100,000,000 | 김충한 | 101,000,000 | |
(주)대영베이스 | 100,000,000 | 전하창(서울약국) | 101,000,000 | |
김동진 | 100,000,000 | 김준식 | 100,798,000 | |
하이투자증권 | 100,000,000 | 박상돈 | 100,700,000 | |
(주)스톤아이앤디 | 100,000,000 | 금산군산림조합 | 100,500,000 | |
(주)이텍솔루션 | 100,000,000 | (주)파라지오 | 100,500,000 | |
다성건설(주) | 100,000,000 | 한국드라이베어링(주) | 100,500,000 | |
대성홀딩스(주) | 100,000,000 | 정선혜 | 100,360,000 | |
빛가람사회공헌위원회 | 100,000,000 | 정병성 | 100,360,000 | |
(주)포스코엠텍 | 100,000,000 | 강수진 | 100,120,000 | |
하동균 | 100,000,000 | 원성준 | 100,120,000 | |
포스코플로우 | 100,000,000 | |||
주식회사 세아창원특수강 | 100,000,000 | |||
재단법인 희망철도재단 | 100,000,000 | |||
민미라 | 100,000,000 | |||
(주)화신(회장 정호,사장 정서진) | 100,000,000 | |||
한창훈 | 100,000,000 | |||
화성산업(주) | 100,000,000 | |||
(주)아그루코리아 | 100,000,000 | |||
故임인순(이상선) | 100,000,000 | |||
김원학 | 100,000,000 | |||
포스코스틸리온 | 100,000,000 | |||
이현옥 | 100,000,000 | |||
이성근 | 100,000,000 | |||
강대현 | 100,000,000 | |||
조광철 | 100,000,000 | |||
극동엔지니어링㈜ | 100,000,000 | |||
이영식 | 100,000,000 | |||
故유양순 | 100,000,000 | |||
서명 | 100,000,000 | |||
윤영석 | 100,000,000 | |||
서정윤 | 100,000,000 | |||
장기정 | 100,000,000 | |||
재단법인 삼라희망재단 | 100,000,000 | |||
전현무 | 100,000,000 | |||
곽동신 | 100,000,000 | |||
하동군 익명(이흥재) | 100,000,000 | |||
(주)동서 | 100,000,000 | |||
천양현 | 100,000,000 | |||
의왕백운밸리에이엠씨(주) | 100,000,000 | |||
조성현 | 100,000,000 | |||
코오롱베니트 | 100,000,000 | |||
정양숙 | 100,000,000 |
728x90
'사회복지 > 비영리단체 현황' 카테고리의 다른 글
2024년도 기부금 수입 상위 30개 공익법인 현황(국세청) (0) | 2025.03.07 |
---|---|
보건복지부 소관 비영리법인 현황(2024.1.31.기준) (0) | 2024.04.05 |
한국컴패션-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
유니세프한국위원회-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
기아대책-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |