728x90
1993년 설립된 사단법이 유니세프한국위원회는 서울 마포구에 위치하고 있으며, 2022년 기준 77명이 근무하고 있다. 연인원 2,493명이 자원봉사자로 참여하고 있으며, 기본 자산은 206,602,969원으로 나타났다. 2022년 기부금 수입 총액은 143,562,156,219원에 달한다.
※ 2022년 주요 기부자(개인/기업) 현황 : 1억원 이상
| 기부자(개인/기업) | 기부금(단위:원) |
| 유니세프본부 | 10,616,458,500 |
| 유니세프본부 | 10,616,458,500 |
| 유니세프본부 | 3,538,819,077 |
| 유니세프본부 | 3,538,819,077 |
| 주식회사위메이드 | 2,502,870,000 |
| 주식회사위메이드 | 2,502,870,000 |
| 유니세프본부 | 1,305,193,474 |
| 유니세프본부 | 1,305,193,474 |
| (주)빅히트뮤직 | 1,202,128,756 |
| (주)하이브 | 1,202,128,756 |
| (주)빅히트뮤직 | 1,202,128,756 |
| (주)하이브 | 1,202,128,756 |
| 주식회사카카오 | 1,078,428,642 |
| 주식회사카카오 | 1,078,428,642 |
| (주)대우건설 | 436,667,540 |
| (주)대우건설 | 436,667,540 |
| (주)문화방송 | 400,000,000 |
| 삼성전자(주) | 400,000,000 |
| (주)문화방송 | 400,000,000 |
| 삼성전자(주) | 400,000,000 |
| 주식회사 한국엠텍 | 218,218,000 |
| 주식회사 한국엠텍 | 218,218,000 |
| (주)하이비젼시스템 | 209,220,000 |
| (주)하이비젼시스템 | 209,220,000 |
| 강남글로벌서울안과 | 200,000,000 |
| 에스케이하이닉스 | 200,000,000 |
| 에스제이라미띠에 | 200,000,000 |
| (주)한국로렉스 | 200,000,000 |
| (주)아그루코리아 | 200,000,000 |
| 강남글로벌서울안과 | 200,000,000 |
| 에스케이하이닉스 | 200,000,000 |
| 에스제이라미띠에 | 200,000,000 |
| (주)한국로렉스 | 200,000,000 |
| (주)아그루코리아 | 200,000,000 |
| 케이에스자산관리 | 192,000,000 |
| 케이에스자산관리 | 192,000,000 |
| 김순옥 | 170,000,000 |
| 김순옥 | 170,000,000 |
| 원흥이엔씨 주식회사 | 154,000,000 |
| 원흥이엔씨 주식회사 | 154,000,000 |
| 서일이앤엠㈜ | 124,000,000 |
| 서일이앤엠㈜ | 124,000,000 |
| 김석진 | 120,000,000 |
| 김석진 | 120,000,000 |
| 김석수 | 102,323,568 |
| 김석수 | 102,323,568 |
| 우림에프엠지 | 100,000,000 |
| 한지민 | 100,000,000 |
| 예스이십사주식회사 | 100,000,000 |
| 클로버게임즈 | 100,000,000 |
| 허인숙 | 100,000,000 |
| 김완표 | 100,000,000 |
| 한국카카오은행(주) | 100,000,000 |
| 우림에프엠지 | 100,000,000 |
| 한지민 | 100,000,000 |
| 예스이십사주식회사 | 100,000,000 |
| 클로버게임즈 | 100,000,000 |
| 허인숙 | 100,000,000 |
| 김완표 | 100,000,000 |
| 한국카카오은행(주) | 100,000,000 |
728x90
'사회복지 > 비영리단체 현황' 카테고리의 다른 글
| 사회복지공동모금회-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
|---|---|
| 한국컴패션-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
| 기아대책-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
| 밀알복지재단-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
| 굿네이버스-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
