728x90
반응형
사회복지사로서 현장에 근무하면서 석사 학위를 취득하거나 비 전공자가 사회복지사 자격증을 취득하는 방법의 하나로 사회복지대학원(야간)을 진하는 경우가 많다. 학부가 설치되어 있는 주요 대학들은 대부분 직장인을 위한 야간 대학원 과정을 개설하여 운영하고 있다. 본인의 진학 목적, 근무 분야, 전공분야 등을 고려하고 대학원 교수들의 전공 분야를 고려하여 대학원을 선택해야 한다.
※ 서울지역 주요 대학교 사회복지대학원 개설 현황(2024년 기준)
학교명 | 이화여자대학교 | 서울여자대학교 | 숭실대학교 |
대학원명 | 사회복지대학원(야간) | 휴먼서비스대학원(야간) | 사회복지대학원(야간) |
원서접수 | 10월 | 10월(https://www.jinhakapply.com) | 10월 |
면접전형 | 11월 | 12월 | 11월 |
합격자발표 | 11월 | 12월 | 11월 |
모집학과(전공) | 사회복지 | 사회복지실천행정 | 사회복지, 복지실천, 상담, 사회적기업 |
이수학점 | 24학점(3학점기준) | 24학점(3학점 기준) | 24학점(3학점 기준) / 2년 4학기제 |
졸업기준 (택1) |
①논문+종합시험(전공) ②종합시헙+ 6학점 추가 이수 |
①논문+종합시험 (전공) ②연구보고서 + 6학점 추가 이수 |
①논문+종합시험 (전공) ②종합시험 + 6학점 추가 이수 |
전형방법 | 서류, 면접 | 서류(30%), 면접(70%) | 서류, 면접 |
전형료 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
제출서류 | 입학원서 | 입학원서 | 입학원서 |
학위증명서/졸업(예정)증명서 | 학위증명서/졸업(예정)증명서 | 학위증명서/졸업(예정)증명서 | |
성적증명서 | 성적증명서 | 성적증명서 | |
연구계획서 | 연구계획서 | 연구계획서 | |
경력증명서/재직증명서 | - | 경력증명서/재직증명서 | |
공인어학능력시험성적(선택) | - | - | |
입학금 | (모집요강 미게재) | (모집요강 미게재) | 950,000원 |
수업료 | (모집요강 미게재) | (모집요강 미게재) | 5,030,000원 |
계 | 6,178,000원(대학알리미/평균) | 3,898,000원(대학알리미/평균) | 5,950,000원 |
연락처 | 02)3772-2913 | 02)970-5531 | 02)820-0277 |
홈페이지 | http://gsw.ewha.ac.kr | https://www.swu.ac.kr/human | https://sabok.ssu.ac.kr |
728x90
반응형
'사회복지 > 사회복지사' 카테고리의 다른 글
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 4 (0) | 2024.03.11 |
---|---|
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 3 (0) | 2024.03.07 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 1 (0) | 2024.03.07 |
사회복지사 경력 인정 기준 (0) | 2024.02.08 |
사회복지사 취업 사회복지 시설 종류 (0) | 2024.02.08 |