728x90
반응형

| 국세청, 2025년 기부금 상위 30개 공익법인 현황 | ||
| (단위 : 백만원) | ||
| 모금액 순위 | 공익법인명 | 연간 기부금 수입 |
| 1 | 서민금융진흥원 | 985,887 |
| 2 | 사회복지법인 사회복지공동모금회 | 847,673 |
| 3 | 사회복지법인 월드비전 | 283,441 |
| 4 | 대중소기업농어업협력재단 | 268,189 |
| 5 | (재)천주교서울대교구유지재단 | 248,163 |
| 6 | 사단법인 굿네이버스인터내셔날 | 234,724 |
| 7 | 사회복지법인 어린이재단 | 231,887 |
| 8 | 한국에너지공과대학교 | 169,124 |
| 9 | 사단법인 유니세프한국위원회 | 151,837 |
| 10 | 대한적십자사 | 150,756 |
| 11 | (학)연세대학교 | 147,442 |
| 12 | 공탁금관리위원회 | 141,550 |
| 13 | 사회복지법인 밀알복지재단 | 123,570 |
| 14 | 학교법인 고려중앙학원 | 106,312 |
| 15 | 사단법인 한국혈액암협회 | 104,649 |
| 16 | 사회복지법인 세이브더칠드런코리아 | 95,115 |
| 17 | 사회복지법인 한국컴패션 | 87,454 |
| 18 | 재단법인 선원기금재단 | 81,668 |
| 19 | 사회복지법인 굿네이버스 | 74,824 |
| 20 | 사단법인 한국국제기아대책기구 | 72,818 |
| 21 | 재단법인 서울대학교발전대단 | 68,991 |
| 22 | (재)소전문화재단 | 68,253 |
| 23 | 사단법인 희망을나누는사람들 | 64,349 |
| 24 | 사단법인 국경없는의사회 한국 | 63,729 |
| 25 | 재단법인 대전교구천주교회유지재단 | 58,727 |
| 26 | 신용회복위원회 | 56,589 |
| 27 | 사회복지법인 아이들과미래재단 | 52,238 |
| 28 | 사회복지법인 한국사회복지협의회 | 50,958 |
| 29 | 재단법인 한국원자력환경복원연구원 | 49,752 |
| 30 | (복)삼성생명공익재단 | 49,680 |
728x90
반응형
'사회복지 > 비영리단체 현황' 카테고리의 다른 글
| 보건복지부 소관 비영리법인 현황(사단, 재단, 특수법인) (0) | 2025.03.07 |
|---|---|
| 2024년도 기부금 수입 상위 30개 공익법인 현황(국세청) (0) | 2025.03.07 |
| 보건복지부 소관 비영리법인 현황(2024.1.31.기준) (0) | 2024.04.05 |
| 사회복지공동모금회-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |
| 한국컴패션-2022년 주요 후원자 및 후원금 현황 (0) | 2024.03.04 |