728x90
반응형
사회복지사 자격증을 취득하는 방법 중 하나로 대학에서 사회복지학을 전공하고 관련교과목을 이수하면 사회복지사 자격증 2급을 취득할 수 있다. 이후 사회복지사 국가시험에 합격해야 1급을 취득 할 수 있다. 전국 대학 알리미(https://www.academyinfo.go.kr) 에 따르면, 전국 104개 대학에 사회복지학과가 개설되어 있는 것으로 나타났다.
No | 대학명 | 학교종류 | 학과지역 | 학과지역(시군구) | 주야구분 | 학교지역 | 설립유형 | 학과특성 |
1 | 가천대학교 | 대학 | 경기 | 성남시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
2 | 가톨릭대학교 | 대학 | 경기 | 부천시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
3 | 강서대학교 | 대학 | 서울 | 강서구 | 야간 | 서울 | 사립 | 계약학과 |
4 | 강서대학교 | 대학 | 서울 | 강서구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
5 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 대학 | 강원 | 삼척시 | 주간 | 강원 | 국립 | 일반과정 |
6 | 건국대학교(글로컬) | 대학 | 충북 | 충주시 | 주간 | 충북 | 사립 | 일반과정 |
7 | 건양대학교 | 대학 | 충남 | 논산시 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
8 | 건양사이버대학교 | 대학 | 대전 | 서구 | 원격 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
9 | 경남대학교 | 대학 | 경남 | 창원시 | 주간 | 경남 | 사립 | 일반과정 |
10 | 경동대학교(제4캠퍼스) | 대학 | 경기 | 양주시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
11 | 경성대학교 | 대학 | 부산 | 남구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
12 | 계명대학교 | 대학 | 대구 | 달서구 | 주간 | 대구 | 사립 | 일반과정 |
13 | 고려사이버대학교 | 대학 | 서울 | 종로구 | 원격 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
14 | 고신대학교 | 대학 | 부산 | 영도구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
15 | 광주여자대학교 | 대학 | 광주 | 광산구 | 주간 | 광주 | 사립 | 일반과정 |
16 | 국립강릉원주대학교(제2캠퍼스) | 대학 | 강원 | 원주시 | 주간 | 강원 | 국립 | 일반과정 |
17 | 국립공주대학교 | 대학 | 충남 | 공주시 | 주간 | 충남 | 국립 | 일반과정 |
18 | 국립목포대학교 | 대학 | 전남 | 무안군 | 주간 | 전남 | 국립 | 일반과정 |
19 | 국립순천대학교 | 대학 | 전남 | 순천시 | 주간 | 전남 | 국립 | 일반과정 |
20 | 국립창원대학교 | 대학 | 경남 | 창원시 | 주간 | 경남 | 국립 | 일반과정 |
21 | 국립한국교통대학교 | 대학 | 충북 | 충주시 | 주간 | 충북 | 국립 | 일반과정 |
22 | 국제사이버대학교 | 대학 | 경기 | 수원시 | 원격 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
23 | 남부대학교 | 대학 | 광주 | 광산구 | 주간 | 광주 | 사립 | 일반과정 |
24 | 남서울대학교 | 대학 | 충남 | 천안시 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
25 | 단국대학교(제2캠퍼스) | 대학 | 충남 | 천안시 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
26 | 대구가톨릭대학교 | 대학 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
27 | 대구대학교 | 대학 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
28 | 대구사이버대학교 | 대학 | 경북 | 경산시 | 원격 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
29 | 대신대학교 | 대학 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
30 | 대전대학교 | 대학 | 대전 | 동구 | 주간 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
31 | 동국대학교 | 대학 | 서울 | 중구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
32 | 동국대학교(WISE) | 대학 | 경북 | 경주시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
33 | 동명대학교 | 대학 | 부산 | 남구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
34 | 동서대학교 | 대학 | 부산 | 사상구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
35 | 동신대학교 | 대학 | 전남 | 나주시 | 주간 | 전남 | 사립 | 일반과정 |
36 | 동신대학교 | 대학 | 전남 | 나주시 | 주간 | 전남 | 사립 | 계약학과 |
37 | 동아대학교 | 대학 | 부산 | 서구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
38 | 동의대학교 | 대학 | 부산 | 부산진구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
39 | 루터대학교 | 대학 | 경기 | 용인시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
40 | 명지대학교(제2캠퍼스) | 대학 | 서울 | 서대문구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
41 | 목원대학교 | 대학 | 대전 | 서구 | 주간 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
42 | 목포가톨릭대학교 | 대학 | 전남 | 목포시 | 주간 | 전남 | 사립 | 일반과정 |
43 | 부산가톨릭대학교 | 대학 | 부산 | 금정구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
44 | 부산대학교 | 대학 | 부산 | 금정구 | 주간 | 부산 | 국립 | 일반과정 |
45 | 부산디지털대학교 | 대학 | 부산 | 사상구 | 원격 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
46 | 삼육대학교 | 대학 | 서울 | 노원구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
47 | 상지대학교 | 대학 | 강원 | 원주시 | 주간 | 강원 | 사립 | 일반과정 |
48 | 서울대학교 | 대학 | 서울 | 관악구 | 주간 | 서울 | 국립대법인 | 일반과정 |
49 | 서울디지털대학교 | 대학 | 서울 | 강서구 | 원격 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
50 | 서울시립대학교 | 대학 | 서울 | 동대문구 | 주간 | 서울 | 공립 | 일반과정 |
51 | 서울신학대학교 | 대학 | 경기 | 부천시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
52 | 서울여자대학교 | 대학 | 서울 | 노원구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
53 | 서울장신대학교 | 대학 | 경기 | 광주시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
54 | 서울한영대학교 | 대학 | 서울 | 구로구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
55 | 선문대학교 | 대학 | 충남 | 아산시 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
56 | 성결대학교 | 대학 | 경기 | 안양시 | 야간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
57 | 성결대학교 | 대학 | 경기 | 안양시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
58 | 성균관대학교 | 대학 | 서울 | 종로구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
59 | 성신여자대학교 | 대학 | 서울 | 강북구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
60 | 세명대학교 | 대학 | 충북 | 제천시 | 주간 | 충북 | 사립 | 일반과정 |
61 | 세종사이버대학교 | 대학 | 서울 | 광진구 | 원격 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
62 | 송원대학교 | 대학 | 광주 | 남구 | 주간 | 광주 | 사립 | 일반과정 |
63 | 순천향대학교 | 대학 | 충남 | 아산시 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
64 | 숭실사이버대학교 | 대학 | 서울 | 종로구 | 원격 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
65 | 신경주대학교 | 대학 | 경북 | 경주시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
66 | 신라대학교 | 대학 | 부산 | 사상구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
67 | 신한대학교(제2캠퍼스) | 대학 | 경기 | 의정부시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
68 | 연세대학교 | 대학 | 서울 | 서대문구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
69 | 영남신학대학교 | 대학 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
70 | 영산대학교(해운대) | 대학 | 부산 | 해운대구 | 주간 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
71 | 용인대학교 | 대학 | 경기 | 용인시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
72 | 우송대학교 | 대학 | 대전 | 동구 | 주간 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
73 | 원광디지털대학교 | 대학 | 전북 | 익산시 | 원격 | 전북 | 사립 | 일반과정 |
74 | 위덕대학교 | 대학 | 경북 | 경주시 | 주간 | 경북 | 사립 | 일반과정 |
75 | 이화여자대학교 | 대학 | 서울 | 서대문구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
76 | 인제대학교 | 대학 | 경남 | 김해시 | 주간 | 경남 | 사립 | 일반과정 |
77 | 인천대학교 | 대학 | 인천 | 연수구 | 주간 | 인천 | 국립대법인 | 일반과정 |
78 | 인하대학교 | 대학 | 인천 | 미추홀구 | 주간 | 인천 | 사립 | 일반과정 |
79 | 전북대학교 | 대학 | 전북 | 전주시 | 주간 | 전북 | 국립 | 일반과정 |
80 | 전주대학교 | 대학 | 전북 | 전주시 | 주간 | 전북 | 사립 | 일반과정 |
81 | 창신대학교 | 대학 | 경남 | 창원시 | 주간 | 경남 | 사립 | 일반과정 |
82 | 청운대학교 | 대학 | 충남 | 홍성군 | 야간 | 충남 | 사립 | 산업체위탁 |
83 | 청운대학교 | 대학 | 충남 | 홍성군 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
84 | 청주대학교 | 대학 | 충북 | 청주시 | 주간 | 충북 | 사립 | 일반과정 |
85 | 총신대학교 | 대학 | 서울 | 동작구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
86 | 충남대학교 | 대학 | 대전 | 유성구 | 주간 | 대전 | 국립 | 일반과정 |
87 | 평택대학교 | 대학 | 경기 | 평택시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
88 | 한국방송통신대학교 | 대학 | 서울 | 종로구 | 주간 | 서울 | 국립 | 일반과정 |
89 | 한국성서대학교 | 대학 | 서울 | 노원구 | 주간 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
90 | 한국열린사이버대학교 | 대학 | 서울 | 중랑구 | 원격 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
91 | 한국침례신학대학교 | 대학 | 대전 | 유성구 | 주간 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
92 | 한남대학교 | 대학 | 대전 | 대덕구 | 주간 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
93 | 한남대학교 | 대학 | 대전 | 대덕구 | 주간 | 대전 | 사립 | 일반과정 |
94 | 한라대학교 | 대학 | 강원 | 원주시 | 주간 | 강원 | 사립 | 일반과정 |
95 | 한서대학교 | 대학 | 충남 | 서산시 | 주간 | 충남 | 사립 | 일반과정 |
96 | 한세대학교 | 대학 | 경기 | 군포시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
97 | 한양사이버대학교 | 대학 | 서울 | 성동구 | 원격 | 서울 | 사립 | 일반과정 |
98 | 한일장신대학교 | 대학 | 전북 | 완주군 | 주간 | 전북 | 사립 | 계약학과 |
99 | 한일장신대학교 | 대학 | 전북 | 완주군 | 주간 | 전북 | 사립 | 일반과정 |
100 | 협성대학교 | 대학 | 경기 | 화성시 | 주간 | 경기 | 사립 | 일반과정 |
101 | 호남대학교 | 대학 | 광주 | 광산구 | 주간 | 광주 | 사립 | 일반과정 |
102 | 호원대학교 | 대학 | 전북 | 군산시 | 야간 | 전북 | 사립 | 산업체위탁 |
103 | 호원대학교 | 대학 | 전북 | 군산시 | 주간 | 전북 | 사립 | 일반과정 |
104 | 화신사이버대학교 | 대학 | 부산 | 연제구 | 원격 | 부산 | 사립 | 일반과정 |
728x90
반응형
'사회복지 > 사회복지사' 카테고리의 다른 글
사회복지사 (0) | 2024.03.29 |
---|---|
전국 사회복지학과(전공) 개설 현황 - 대학원 (0) | 2024.03.11 |
전국 사회복지학과(전공) 개설 현황 - 전문대 (0) | 2024.03.11 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 4 (0) | 2024.03.11 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 3 (0) | 2024.03.07 |