728x90
반응형
사회복지사 자격증을 취득하는 방법 중 하나로 학부에서 전공하지 않은 경우 대학원에서 사회복지 관련 교과목을 이수하면 사회복지사 자격증 2급을 취득할 수 있다. 이후 사회복지사 국가시험에 합격해야 1급을 취득할 수 있다. 전국 대학 알리미(https://www.academyinfo.go.kr) 에 따르면, 주간 및 야간을 포함하여 전국 180개 대학원에 사회복지학과가 개설되어 있는 것으로 나타났다.
No | 학과 | 대학명 | 학교 종류 |
학과 지역 |
지역 (시군구) |
주야 구분 |
학교 지역 |
설립 유형 |
1 | 사회복지학과 | 가천대학교 사회정책대학원 | 대학원 | 경기 | 성남시 | 야간 | 경기 | 사립 |
2 | 사회복지학과 | 가천대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 성남시 | 주간 | 경기 | 사립 |
3 | 사회복지학과 | 가톨릭관동대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 강원 | 강릉시 | 야간 | 강원 | 사립 |
4 | 사회복지학과 | 가톨릭관동대학교 일반대학원 | 대학원 | 강원 | 강릉시 | 주간 | 강원 | 사립 |
5 | 사회복지학과 | 가톨릭대학교 대학원 | 대학원 | 경기 | 부천시 | 주간 | 경기 | 사립 |
6 | 사회복지학과 | 가톨릭대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 서초구 | 야간 | 경기 | 사립 |
7 | 사회복지학과 | 강남대학교 대학원 | 대학원 | 경기 | 용인시 | 주간 | 경기 | 사립 |
8 | 사회복지학과 | 강남대학교 융복합대학원 | 대학원 | 경기 | 용인시 | 야간 | 경기 | 사립 |
9 | 사회복지학과 | 강서대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 강서구 | 야간 | 서울 | 사립 |
10 | 사회복지학과 | 강서대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 강서구 | 야간 | 서울 | 사립 |
11 | 사회복지학과 | 강원대학교 산업과학대학원(제2캠퍼스) | 대학원 | 강원 | 삼척시 | 야간 | 강원 | 국립 |
12 | 사회복지학과 | 강원대학교 일반대학원 | 대학원 | 강원 | 삼척시 | 주간 | 강원 | 국립 |
13 | 사회복지학과 | 건국대학교 행정대학원 | 대학원 | 서울 | 광진구 | 야간 | 서울 | 사립 |
14 | 사회복지학과 | 건국대학교(글로컬) 일반대학원 | 대학원 | 충북 | 충주시 | 주간 | 충북 | 사립 |
15 | 사회복지학과 | 건양대학교 경영사회복지대학원(제2캠퍼스) | 대학원 | 대전 | 서구 | 야간 | 대전 | 사립 |
16 | 사회복지학과 | 경기대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 수원시 | 주간 | 서울 | 사립 |
17 | 사회복지학과 사회복지실천전공 | 경기대학교 행정복지상담대학원 | 대학원 | 경기 | 수원시 | 야간 | 경기 | 사립 |
18 | 사회복지학과 노인복지전공 | 경기대학교 행정복지상담대학원 | 대학원 | 경기 | 수원시 | 야간 | 경기 | 사립 |
19 | 사회복지학과 사회복지정책전공 | 경기대학교 행정복지상담대학원 | 대학원 | 경기 | 수원시 | 야간 | 경기 | 사립 |
20 | 사회복지학과 | 경남대학교 대학원 | 대학원 | 경남 | 창원시 | 주간 | 경남 | 사립 |
21 | 사회복지학과 | 경남대학교 행정대학원 | 대학원 | 경남 | 창원시 | 야간 | 경남 | 사립 |
22 | 사회복지학과 | 경상국립대학교 대학원 | 대학원 | 경남 | 진주시 | 주간 | 경남 | 국립 |
23 | 사회복지학과 | 경상국립대학교 행정대학원 | 대학원 | 경남 | 진주시 | 야간 | 경남 | 국립 |
24 | 사회복지학과 | 경성대학교 일반대학원 | 대학원 | 부산 | 남구 | 주간 | 부산 | 사립 |
25 | 사회복지학과 | 경운대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경북 | 구미시 | 야간 | 경북 | 사립 |
26 | 사회복지학과 | 경일대학교 일반대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 |
27 | 사회복지학과 | 경희대학교 공공대학원 | 대학원 | 서울 | 동대문구 | 야간 | 서울 | 사립 |
28 | 사회복지학과 | 경희대학교 공공대학원 | 대학원 | 서울 | 동대문구 | 야간 | 서울 | 사립 |
29 | 사회복지학과 | 계명대학교 대학원 | 대학원 | 대구 | 달서구 | 주간 | 대구 | 사립 |
30 | 사회복지학과 | 계명대학교 정책대학원 | 대학원 | 대구 | 남구 | 야간 | 대구 | 사립 |
31 | 사회복지학과 | 고려대학교(세종) 문화스포츠대학원 | 대학원 | 세종 | 세종특별자치시 | 야간 | 세종 | 사립 |
32 | 사회복지학과 | 고려대학교(세종) 일반대학원 | 대학원 | 세종 | 세종특별자치시 | 주간 | 세종 | 사립 |
33 | 사회복지학과 | 고신대학교 대학원 | 대학원 | 부산 | 영도구 | 주간 | 부산 | 사립 |
34 | 사회복지학과 | 광신대학교 대학원 | 대학원 | 광주 | 북구 | 주간 | 광주 | 사립 |
35 | 사회복지학과 | 광신대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 광주 | 북구 | 주간 | 광주 | 사립 |
36 | 사회복지학과 | 광운대학교 상담복지정책대학원 | 대학원 | 서울 | 노원구 | 야간 | 서울 | 사립 |
37 | 사회복지학과 | 광주여자대학교 사회개발대학원 | 대학원 | 광주 | 광산구 | 야간 | 광주 | 사립 |
38 | 사회복지학과 | 국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원(제2캠퍼스) | 대학원 | 강원 | 원주시 | 야간 | 강원 | 국립 |
39 | 사회복지학과 | 국립강릉원주대학교 대학원(제2캠퍼스) | 대학원 | 강원 | 원주시 | 주간 | 강원 | 국립 |
40 | 사회복지학과 | 국립공주대학교 대학원 | 대학원 | 충남 | 공주시 | 주간 | 충남 | 국립 |
41 | 사회복지학과 | 국립군산대학교 대학원 | 대학원 | 전북 | 군산시 | 주간 | 전북 | 국립 |
42 | 사회복지학과 | 국립목포대학교 대학원 | 대학원 | 전남 | 무안군 | 주간 | 전남 | 국립 |
43 | 사회복지학과 | 국립부경대학교 대학원 | 대학원 | 부산 | 남구 | 주간 | 부산 | 국립 |
44 | 사회복지학과 | 국립순천대학교 사회문화예술대학원 | 대학원 | 전남 | 순천시 | 야간 | 전남 | 국립 |
45 | 사회복지학과 | 국립창원대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경남 | 창원시 | 야간 | 경남 | 국립 |
46 | 사회복지학과 | 국립한국교통대학교 글로벌융합대학원 | 대학원 | 충북 | 충주시 | 야간 | 충북 | 국립 |
47 | 사회복지학과 | 극동대학교 글로벌대학원 | 대학원 | 충북 | 음성군 | 야간 | 충북 | 사립 |
48 | 사회복지학과 | 극동대학교 일반대학원 | 대학원 | 충북 | 음성군 | 주간 | 충북 | 사립 |
49 | 사회복지학과 | 김천대학교 사회문화대학원 | 대학원 | 경북 | 김천시 | 야간 | 경북 | 사립 |
50 | 사회복지학과 | 남부대학교 문화복지대학원 | 대학원 | 광주 | 광산구 | 야간 | 광주 | 사립 |
51 | 사회복지학과 | 남부대학교 일반대학원 | 대학원 | 광주 | 광산구 | 주간 | 광주 | 사립 |
52 | 사회복지학과 | 단국대학교 보건복지대학원(제2캠퍼스) | 대학원 | 충남 | 천안시 | 야간 | 충남 | 사립 |
53 | 사회복지학과 | 단국대학교 행정법무대학원 | 대학원 | 경기 | 용인시 | 야간 | 경기 | 사립 |
54 | 사회복지학과 | 대구가톨릭대학교 대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 |
55 | 사회복지학과 | 대구가톨릭대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 대구 | 중구 | 야간 | 대구 | 사립 |
56 | 사회복지학과 | 대구대학교 대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 |
57 | 사회복지학과 | 대구대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 야간 | 경북 | 사립 |
58 | 사회복지학과 | 대구한의대학교 보건・복지대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 야간 | 경북 | 사립 |
59 | 사회복지학과 | 대신대학교 대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 |
60 | 사회복지학과 | 대전대학교 경영행정・사회복지・상담대학원 | 대학원 | 대전 | 서구 | 야간 | 대전 | 사립 |
61 | 사회복지학과 | 대전대학교 일반대학원 | 대학원 | 대전 | 동구 | 주간 | 대전 | 사립 |
62 | 사회복지학과 | 덕성여자대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 도봉구 | 주간 | 서울 | 사립 |
63 | 사회복지학과 | 동국대학교 행정대학원 | 대학원 | 서울 | 중구 | 야간 | 서울 | 사립 |
64 | 사회복지학과 | 동국대학교(WISE) 사회과학대학원 | 대학원 | 경북 | 경주시 | 야간 | 경북 | 사립 |
65 | 사회복지학과 | 동국대학교(WISE) 일반대학원 | 대학원 | 경북 | 경주시 | 주간 | 경북 | 사립 |
66 | 사회복지학과 | 동덕여자대학교 일반대학원 | 대학원 | 서울 | 성북구 | 주간 | 서울 | 사립 |
67 | 사회복지학과 | 동명대학교 복지산업대학원 | 대학원 | 부산 | 남구 | 야간 | 부산 | 사립 |
68 | 사회복지학과 | 동서대학교 선교복지대학원 | 대학원 | 부산 | 사상구 | 야간 | 부산 | 사립 |
69 | 사회복지학과 | 동신대학교 대학원 | 대학원 | 전남 | 나주시 | 주간 | 전남 | 사립 |
70 | 사회복지학과 | 동신대학교 사회개발대학원 | 대학원 | 전남 | 나주시 | 야간 | 전남 | 사립 |
71 | 사회복지학과 | 동아대학교 대학원 | 대학원 | 부산 | 사하구 | 주간 | 부산 | 사립 |
72 | 사회복지학과 | 동양대학교 일반대학원 | 대학원 | 경북 | 영주시 | 주간 | 경북 | 사립 |
73 | 사회복지학과 | 동양대학교 정보대학원 | 대학원 | 경기 | 동두천시 | 야간 | 경북 | 사립 |
74 | 사회복지학과 | 동의대학교 대학원 | 대학원 | 부산 | 부산진구 | 주간 | 부산 | 사립 |
75 | 사회복지학과 | 동의대학교 행정복지대학원 | 대학원 | 부산 | 부산진구 | 야간 | 부산 | 사립 |
76 | 사회복지학과 | 명지대학교 사회복지대학원(제2캠퍼스) | 대학원 | 서울 | 서대문구 | 야간 | 서울 | 사립 |
77 | 사회복지학과 | 목원대학교 일반대학원 | 대학원 | 대전 | 서구 | 주간 | 대전 | 사립 |
78 | 사회복지학과 | 부산대학교 일반대학원 | 대학원 | 부산 | 금정구 | 주간 | 부산 | 국립 |
79 | 사회복지학과 | 부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 | 대학원 | 부산 | 사상구 | 원격 | 부산 | 사립 |
80 | 사회복지학과 | 삼육대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 노원구 | 주간 | 서울 | 사립 |
81 | 사회복지학과 | 상지대학교 대학원 | 대학원 | 강원 | 원주시 | 주간 | 강원 | 사립 |
82 | 사회복지학과 | 상지대학교 사회복지정책대학원 | 대학원 | 강원 | 원주시 | 야간 | 강원 | 사립 |
83 | 사회복지학과 | 서강대학교 공공정책대학원 | 대학원 | 서울 | 마포구 | 야간 | 서울 | 사립 |
84 | 사회복지학과 | 서강대학교 공공정책대학원 | 대학원 | 서울 | 마포구 | 야간 | 서울 | 사립 |
85 | 사회복지학과 | 서울기독대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 은평구 | 주간 | 서울 | 사립 |
86 | 사회복지학과 | 서울기독대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 은평구 | 야간 | 서울 | 사립 |
87 | 사회복지학과 | 서울대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 관악구 | 주간 | 서울 | 국립대법인 |
88 | 사회복지학과 | 서울시립대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 동대문구 | 주간 | 서울 | 공립 |
89 | 사회복지학과 | 서울시립대학교 도시과학대학원 | 대학원 | 서울 | 동대문구 | 야간 | 서울 | 공립 |
90 | 사회복지학과 | 서울신학대학교 대학원 | 대학원 | 경기 | 부천시 | 주간 | 경기 | 사립 |
91 | 사회복지학과 | 서울여자대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 노원구 | 주간 | 서울 | 사립 |
92 | 사회복지학과 | 서울한영대학교 상담복지대학원 | 대학원 | 서울 | 구로구 | 야간 | 서울 | 사립 |
93 | 사회복지학과 | 서울한영대학교 상담복지대학원 | 대학원 | 서울 | 구로구 | 야간 | 서울 | 사립 |
94 | 사회복지학과 | 서울한영대학교 일반대학원 | 대학원 | 서울 | 구로구 | 주간 | 서울 | 사립 |
95 | 사회복지학과 | 서울한영대학교 일반대학원 | 대학원 | 서울 | 구로구 | 주간 | 서울 | 사립 |
96 | 사회복지학과 | 서원대학교 산업대학원 | 대학원 | 충북 | 청주시 | 야간 | 충북 | 사립 |
97 | 사회복지학과 | 성결대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경기 | 안양시 | 야간 | 경기 | 사립 |
98 | 사회복지학과 | 성결대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 안양시 | 주간 | 경기 | 사립 |
99 | 사회복지학과 | 성공회대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 구로구 | 주간 | 서울 | 사립 |
100 | 사회복지학과 | 성공회대학교 시민사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 구로구 | 야간 | 서울 | 사립 |
101 | 사회복지학과 | 성균관대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 종로구 | 야간 | 서울 | 사립 |
102 | 사회복지학과 | 성균관대학교 일반대학원 | 대학원 | 서울 | 종로구 | 주간 | 서울 | 사립 |
103 | 사회복지학과 | 성신여자대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 강북구 | 주간 | 서울 | 사립 |
104 | 사회복지학과 | 세명대학교 경영행정복지대학원 | 대학원 | 충북 | 제천시 | 야간 | 충북 | 사립 |
105 | 사회복지학과 | 세종대학교 공공정책대학원 | 대학원 | 서울 | 광진구 | 야간 | 서울 | 사립 |
106 | 사회복지학과 | 세한대학교 일반대학원 | 대학원 | 전남 | 영암군 | 주간 | 전남 | 사립 |
107 | 사회복지학과 | 송원대학교 휴먼산업대학원 | 대학원 | 광주 | 남구 | 야간 | 광주 | 사립 |
108 | 사회복지학과 | 수원대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경기 | 화성시 | 야간 | 경기 | 사립 |
109 | 사회복지학과 | 숙명여자대학교 정책대학원 | 대학원 | 서울 | 용산구 | 야간 | 서울 | 사립 |
110 | 사회복지학과 | 숭실대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 동작구 | 주간 | 서울 | 사립 |
111 | 사회복지학과 | 신경주대학교 문화관광복지대학원 | 대학원 | 경북 | 경주시 | 야간 | 경북 | 사립 |
112 | 사회복지학과 | 신라대학교 대학원 | 대학원 | 부산 | 사상구 | 주간 | 부산 | 사립 |
113 | 사회복지학과 | 신라대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 부산 | 사상구 | 야간 | 부산 | 사립 |
114 | 사회복지학과 | 신한대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 동두천시 | 야간 | 경기 | 사립 |
115 | 사회복지학과 | 신한대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 동두천시 | 야간 | 경기 | 사립 |
116 | 사회복지학과 | 안양대학교 경영행정대학원 | 대학원 | 경기 | 안양시 | 야간 | 경기 | 사립 |
117 | 사회복지학과 | 영남대학교 경영행정대학원 | 대학원 | 대구 | 남구 | 야간 | 대구 | 사립 |
118 | 사회복지학과 | 영남신학대학교 대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 주간 | 경북 | 사립 |
119 | 사회복지학과 | 영남신학대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경북 | 경산시 | 야간 | 경북 | 사립 |
120 | 사회복지학과 | 용인대학교 재활복지대학원 | 대학원 | 경기 | 용인시 | 야간 | 경기 | 사립 |
121 | 사회복지학과 | 울산대학교 정책대학원 | 대학원 | 울산 | 남구 | 야간 | 울산 | 사립 |
122 | 사회복지학과 | 원광대학교 대학원 | 대학원 | 전북 | 익산시 | 주간 | 전북 | 사립 |
123 | 사회복지학과 | 위덕대학교 대학원 | 대학원 | 경북 | 경주시 | 주간 | 경북 | 사립 |
124 | 사회복지학과 | 위덕대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경북 | 경주시 | 야간 | 경북 | 사립 |
125 | 사회복지학과 | 이화여자대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 서대문구 | 주간 | 서울 | 사립 |
126 | 사회복지학과 | 이화여자대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 서대문구 | 야간 | 서울 | 사립 |
127 | 사회복지학과 | 인제대학교 일반대학원 | 대학원 | 경남 | 김해시 | 주간 | 경남 | 사립 |
128 | 사회복지학과 | 인천대학교 대학원 | 대학원 | 인천 | 연수구 | 주간 | 인천 | 국립대법인 |
129 | 사회복지학과 | 인천대학교 정책대학원 | 대학원 | 인천 | 연수구 | 야간 | 인천 | 국립대법인 |
130 | 사회복지학과 | 인하대학교 정책대학원 | 대학원 | 인천 | 미추홀구 | 야간 | 인천 | 사립 |
131 | 사회복지학과 | 전북대학교 공공정책대학원 | 대학원 | 전북 | 전주시 | 야간 | 전북 | 국립 |
132 | 사회복지학과 | 전북대학교 대학원 | 대학원 | 전북 | 전주시 | 주간 | 전북 | 국립 |
133 | 사회복지학과 | 전주대학교 보건복지대학원 | 대학원 | 전북 | 전주시 | 야간 | 전북 | 사립 |
134 | 사회복지학과 | 전주대학교 일반대학원 | 대학원 | 전북 | 전주시 | 주간 | 전북 | 사립 |
135 | 사회복지학과 | 제주국제대학교 사회복지임상치료대학원 | 대학원 | 제주 | 제주시 | 야간 | 제주 | 사립 |
136 | 사회복지학과 | 제주국제대학교 일반대학원 | 대학원 | 제주 | 제주시 | 주간 | 제주 | 사립 |
137 | 사회복지학과 | 제주대학교 보건복지대학원 | 대학원 | 제주 | 제주시 | 야간 | 제주 | 국립 |
138 | 사회복지학과 | 조선대학교 대학원 | 대학원 | 광주 | 동구 | 주간 | 광주 | 사립 |
139 | 사회복지학과 | 조선대학교 정책대학원 | 대학원 | 광주 | 동구 | 야간 | 광주 | 사립 |
140 | 사회복지학과 | 중부대학교 일반대학원 | 대학원 | 충남 | 금산군 | 주간 | 충남 | 사립 |
141 | 사회복지학과 | 중앙대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 동작구 | 주간 | 서울 | 사립 |
142 | 사회복지학과 | 중앙대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 동작구 | 야간 | 서울 | 사립 |
143 | 사회복지학과 | 중앙승가대학교 대학원 | 대학원 | 경기 | 김포시 | 주간 | 경기 | 사립 |
144 | 사회복지학과 | 중원대학교 일반대학원 | 대학원 | 충북 | 괴산군 | 주간 | 충북 | 사립 |
145 | 사회복지학과 | 창신대학교 대학원 | 대학원 | 경남 | 창원시 | 주간 | 경남 | 사립 |
146 | 사회복지학과 | 창신대학교 복지문화대학원 | 대학원 | 경남 | 창원시 | 야간 | 경남 | 사립 |
147 | 사회복지학과 | 청운대학교 대학원 | 대학원 | 인천 | 미추홀구 | 야간 | 충남 | 사립 |
148 | 사회복지학과 | 청운대학교 대학원 | 대학원 | 충남 | 홍성군 | 야간 | 충남 | 사립 |
149 | 사회복지학과 | 청주대학교 사회복지・공공정책대학원 | 대학원 | 충북 | 청주시 | 야간 | 충북 | 사립 |
150 | 사회복지학과 | 청주대학교 일반대학원 | 대학원 | 충북 | 청주시 | 주간 | 충북 | 사립 |
151 | 사회복지학과 | 총신대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 서울 | 동작구 | 야간 | 서울 | 사립 |
152 | 사회복지학과 | 충남대학교 대학원 | 대학원 | 대전 | 유성구 | 주간 | 대전 | 국립 |
153 | 사회복지학과 | 칼빈대학교 대학원 | 대학원 | 경기 | 용인시 | 주간 | 경기 | 사립 |
154 | 사회복지학과 | 평택대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경기 | 평택시 | 야간 | 경기 | 사립 |
155 | 사회복지학과 | 평택대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경기 | 평택시 | 야간 | 경기 | 사립 |
156 | 사회복지학과 | 평택대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 평택시 | 주간 | 경기 | 사립 |
157 | 사회복지학과 | 한국방송통신대학교 대학원 | 대학원 | 서울 | 종로구 | 원격 | 서울 | 국립 |
158 | 사회복지학과 | 한남대학교 대학원 | 대학원 | 대전 | 대덕구 | 주간 | 대전 | 사립 |
159 | 사회복지학과 | 한남대학교 사회문화・행정복지대학원 | 대학원 | 대전 | 대덕구 | 야간 | 대전 | 사립 |
160 | 사회복지학과 | 한동대학교 일반대학원 | 대학원 | 경북 | 포항시 | 주간 | 경북 | 사립 |
161 | 사회복지학과 | 한림대학교 대학원 | 대학원 | 강원 | 춘천시 | 주간 | 강원 | 사립 |
162 | 사회복지학과 | 한림대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 강원 | 춘천시 | 야간 | 강원 | 사립 |
163 | 사회복지학과 | 한성대학교 행정대학원 | 대학원 | 서울 | 성북구 | 야간 | 서울 | 사립 |
164 | 사회복지학과 | 한세대학교 대학원 | 대학원 | 경기 | 군포시 | 주간 | 경기 | 사립 |
165 | 사회복지학과 | 한세대학교 휴먼서비스대학원 | 대학원 | 경기 | 군포시 | 야간 | 경기 | 사립 |
166 | 사회복지학과 | 한양대학교 공공정책대학원 | 대학원 | 서울 | 성동구 | 야간 | 서울 | 사립 |
167 | 사회복지학과 | 한일장신대학교 일반대학원 | 대학원 | 전북 | 완주군 | 주간 | 전북 | 사립 |
168 | 사회복지학과 | 협성대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경기 | 화성시 | 야간 | 경기 | 사립 |
169 | 사회복지학과 | 협성대학교 사회복지대학원 | 대학원 | 경기 | 화성시 | 주간 | 경기 | 사립 |
170 | 사회복지학과 | 협성대학교 일반대학원 | 대학원 | 경기 | 화성시 | 주간 | 경기 | 사립 |
171 | 사회복지학과 | 호남대학교 사회융합대학원 | 대학원 | 광주 | 광산구 | 야간 | 광주 | 사립 |
172 | 사회복지학과 | 호남대학교 일반대학원 | 대학원 | 광주 | 광산구 | 주간 | 광주 | 사립 |
173 | 사회복지학과 | 호남신학대학교 기독교사회복지대학원 | 대학원 | 광주 | 남구 | 야간 | 광주 | 사립 |
174 | 사회복지학과 | 호서대학교 대학원 | 대학원 | 충남 | 천안시 | 주간 | 충남 | 사립 |
175 | 사회복지학과 | 호서대학교 문화복지상담대학원 | 대학원 | 충남 | 천안시 | 야간 | 충남 | 사립 |
176 | 사회복지학과 | 건신대학원대학교 | 대학원대학 | 대전 | 중구 | 주간 | 대전 | 사립 |
177 | 사회복지학과 | 서울사회복지대학원대학교 | 대학원대학 | 서울 | 영등포구 | 야간 | 서울 | 사립 |
178 | 사회복지학과 | 예명대학원대학교 | 대학원대학 | 서울 | 서초구 | 주간 | 서울 | 사립 |
179 | 사회복지학과 | 온석대학원대학교 | 대학원대학 | 경기 | 용인시 | 주간 | 경기 | 사립 |
180 | 사회복지학과 | 웨스트민스터신학대학원대학교 | 대학원대학 | 경기 | 용인시 | 주간 | 경기 | 사립 |
728x90
반응형
'사회복지 > 사회복지사' 카테고리의 다른 글
기업사회복지사 (0) | 2024.04.04 |
---|---|
사회복지사 (0) | 2024.03.29 |
전국 사회복지학과(전공) 개설 현황 - 대학 (0) | 2024.03.11 |
전국 사회복지학과(전공) 개설 현황 - 전문대 (0) | 2024.03.11 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 4 (0) | 2024.03.11 |