728x90
반응형
사회복지사 자격증을 취득하는 방법 중 하나로 전문대학에서 사회복지학을 전공하고 관련교과목을 이수하면 사회복지사 자격증 2급을 취득할 수 있다. 이후 사회복지 관련 기관에서 1년 이상 근무한 경력이 있어야 1급 국가시험에 응시할 수 있다. 전국 대학 알리미(https://www.academyinfo.go.kr) 에 따르면, 전국 81개 전문대학에 사회복지학과가 개설되어 있는 것으로 나타났다.
No | 대학명 | 학교종류 | 학과지역 | 학과지역 (시군구) |
주야 구분 |
설립유형 | 학과특성 |
1 | 가톨릭상지대학교 | 전문대학 | 경북 | 안동시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
2 | 강동대학교 | 전문대학 | 충북 | 음성군 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
3 | 경기과학기술대학교 | 전문대학 | 경기 | 시흥시 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
4 | 경기과학기술대학교 | 전문대학 | 경기 | 시흥시 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
5 | 경기과학기술대학교 | 전문대학 | 경기 | 시흥시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
6 | 경남정보대학교 | 전문대학 | 부산 | 사상구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
7 | 경민대학교 | 전문대학 | 경기 | 의정부시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
8 | 경북과학대학교 | 전문대학 | 경북 | 칠곡군 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
9 | 경북전문대학교 | 전문대학 | 경북 | 영주시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
10 | 경인여자대학교 | 전문대학 | 인천 | 계양구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
11 | 광주보건대학교 | 전문대학 | 광주 | 광산구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
12 | 광주보건대학교 | 전문대학 | 광주 | 광산구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
13 | 구미대학교 | 전문대학 | 경북 | 구미시 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
14 | 구미대학교 | 전문대학 | 경북 | 구미시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
15 | 국제대학교 | 전문대학 | 경기 | 평택시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
16 | 국제대학교 | 전문대학 | 경기 | 평택시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
17 | 대경대학교 | 전문대학 | 경북 | 경산시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
18 | 대구보건대학교 | 전문대학 | 대구 | 북구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
19 | 대구보건대학교 | 전문대학 | 대구 | 북구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
20 | 대덕대학교 | 전문대학 | 대전 | 유성구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
21 | 대림대학교 | 전문대학 | 경기 | 안양시 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
22 | 대림대학교 | 전문대학 | 경기 | 안양시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
23 | 대림대학교 | 전문대학 | 경기 | 안양시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
24 | 대원대학교 | 전문대학 | 충북 | 제천시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
25 | 대전과학기술대학교 | 전문대학 | 대전 | 서구 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
26 | 대전과학기술대학교 | 전문대학 | 대전 | 서구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
27 | 대전보건대학교 | 전문대학 | 대전 | 동구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
28 | 동서울대학교 | 전문대학 | 경기 | 성남시 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
29 | 동아보건대학교 | 전문대학 | 전남 | 영암군 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
30 | 동원과학기술대학교 | 전문대학 | 경남 | 양산시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
31 | 동원대학교 | 전문대학 | 경기 | 광주시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
32 | 동의과학대학교 | 전문대학 | 부산 | 부산진구 | 야간 | 사립 | 일반과정 |
33 | 동의과학대학교 | 전문대학 | 부산 | 부산진구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
34 | 동의과학대학교 | 전문대학 | 부산 | 부산진구 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
35 | 명지전문대학 | 전문대학 | 서울 | 서대문구 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
36 | 목포과학대학교 | 전문대학 | 전남 | 목포시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
37 | 백석문화대학교 | 전문대학 | 충남 | 천안시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
38 | 백석문화대학교 | 전문대학 | 충남 | 천안시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
39 | 백석문화대학교 | 전문대학 | 충남 | 천안시 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
40 | 부산과학기술대학교 | 전문대학 | 부산 | 북구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
41 | 부산여자대학교 | 전문대학 | 부산 | 부산진구 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
42 | 부천대학교 | 전문대학 | 경기 | 부천시 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
43 | 부천대학교 | 전문대학 | 경기 | 부천시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
44 | 부천대학교 | 전문대학 | 경기 | 부천시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
45 | 삼육보건대학교 | 전문대학 | 서울 | 동대문구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
46 | 서영대학교 | 전문대학 | 광주 | 북구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
47 | 서일대학교 | 전문대학 | 서울 | 중랑구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
48 | 서일대학교 | 전문대학 | 서울 | 중랑구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
49 | 서정대학교 | 전문대학 | 경기 | 양주시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
50 | 세경대학교 | 전문대학 | 강원 | 영월군 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
51 | 송호대학교 | 전문대학 | 강원 | 횡성군 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
52 | 수원과학대학교 | 전문대학 | 경기 | 화성시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
53 | 수원과학대학교 | 전문대학 | 경기 | 화성시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
54 | 순천제일대학교 | 전문대학 | 전남 | 순천시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
55 | 숭의여자대학교 | 전문대학 | 서울 | 중구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
56 | 신구대학교 | 전문대학 | 경기 | 성남시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
57 | 신성대학교 | 전문대학 | 충남 | 당진시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
58 | 신안산대학교 | 전문대학 | 경기 | 안산시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
59 | 신안산대학교 | 전문대학 | 경기 | 안산시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
60 | 안동과학대학교 | 전문대학 | 경북 | 안동시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
61 | 안산대학교 | 전문대학 | 경기 | 안산시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
62 | 연성대학교 | 전문대학 | 경기 | 안양시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
63 | 영진사이버대학교 | 전문대학 | 대구 | 북구 | 원격 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
64 | 영진전문대학교 | 전문대학 | 대구 | 북구 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
65 | 용인예술과학대학교 | 전문대학 | 경기 | 용인시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
66 | 원광보건대학교 | 전문대학 | 전북 | 익산시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
67 | 인덕대학교 | 전문대학 | 서울 | 노원구 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
68 | 인덕대학교 | 전문대학 | 서울 | 노원구 | 야간 | 사립 | 산업체위탁 |
69 | 인덕대학교 | 전문대학 | 서울 | 노원구 | 주간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
70 | 재능대학교 | 전문대학 | 인천 | 동구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
71 | 전남과학대학교 | 전문대학 | 전남 | 곡성군 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
72 | 제주관광대학교 | 전문대학 | 제주 | 제주시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
73 | 제주한라대학교 | 전문대학 | 제주 | 제주시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
74 | 제주한라대학교 | 전문대학 | 제주 | 제주시 | 주간 | 사립 | 일반과정 |
75 | 조선이공대학교 | 전문대학 | 광주 | 동구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
76 | 충북도립대학교 | 전문대학 | 충북 | 옥천군 | 주간 | 공립 | 일반과정 |
77 | 충청대학교 | 전문대학 | 충북 | 청주시 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
78 | 한국복지대학교 | 전문대학 | 경기 | 평택시 | 야간 | 국립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
79 | 한국복지사이버대학 | 전문대학 | 경북 | 경산시 | 원격 | 사립 | 산업체위탁 |
80 | 한국복지사이버대학 | 전문대학 | 경북 | 경산시 | 원격 | 사립 | 일반과정 |
81 | 한양여자대학교 | 전문대학 | 서울 | 성동구 | 야간 | 사립 | 학사학위전공심화(경력없음) |
728x90
반응형
'사회복지 > 사회복지사' 카테고리의 다른 글
전국 사회복지학과(전공) 개설 현황 - 대학원 (0) | 2024.03.11 |
---|---|
전국 사회복지학과(전공) 개설 현황 - 대학 (0) | 2024.03.11 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 4 (0) | 2024.03.11 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 3 (0) | 2024.03.07 |
주요 대학 사회복지대학원(석사-야간) 현황 - 2 (0) | 2024.03.07 |